Esportiva/SP [BRA] | ||
Updated in 02/19/2023 | ||
![]() | ||
Official Name | ||
Associação Esportiva de Guaratinguetá | ||
Foundation | ||
11/03/1915 (109 years old) | ||
Current Status | ||
Licensed | ||
Address | ||
Rua Alves Mota, s/n Guaratinguetá - São Paulo Zip Code: 12500-000 Brazil ![]() ![]() | ||
Phone | ||
(12) 532-4433 | ||
Retrospect | ||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||
Nickname(s) | ||
Lobo do Vale | ||
Mascot(s) | ||
Lobo | ||
Ranked Team | ||
Esportiva | ||
Orig. Name | ||
Sportiva | ||
Orig. Official Name | ||
Associação Sportiva de Guaratinguetá | ||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||
History | ||
Outra data de fundação : 09/07/1915. Foi uma das equipes mais tradicionais do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo. Disputou entre 1961 e 1964 a elite do Futebol Paulista, tendo como feitos vencer o Santos de Pelé por 3 a 0, e o Corinthians pelo mesmo placar. Totalizou 37 participações nas competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol, sendo que apenas na divisão de acesso ao futebol de elite, foram 24, de 1956 a 1960, e de 1965 a 1988, com Cinco ausências. Em 1960, foi campeã da Segunda Divisão Paulista (atual A-2), sua principal conquista na história. Seus maiores rivais foram o Esporte Clube Taubaté, os "São José's" (tanto o "Formigão" quanto a "Águia", seus arquirrivais dos anos 1960, 70 e 80), o Esporte Clube Aparecida (não confundir com Aparecida Esporte Clube), e o Cruzeiro Futebol Clube. Com este último, a A.E. Guaratinguetá fez grandes jogos no Paulistão da Segunda Divisão, entre 1982 e 1987. | ||
Title(s) | ||
| ||
Logos in the timeline | ||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||
Old Logo(s) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |