Championnat d´État de Roraima 2010 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Baré | Baré Esporte Clube | Boa Vista | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | GAS | Gremio Atlético Sampaio | Boa Vista | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Náutico | Náutico Futebol Clube | Boa Vista | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Atlético Rio Negro Clube | Boa Vista | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Roraima | Atlético Roraima Clube | Boa Vista | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Raimundo | São Raimundo Esporte Clube | Boa Vista | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato Roraimense 2010 | |
Organisation | |
FRF - Federação Roraimense de Futebol | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: BC,DF |
Total des jeux enregistrés: 14 | Total des jeux avec résultats: 14 |
Nombre de buts: 58 | Moyenne des buts: 4,143 |
Score attribué dans le cas de WO: 1-0 | Complétude: 74,73% |
** Champion ** | |
![]() | |
Baré | |
Meilleur buteur | |
Robemar (Náutico), Carlos Alberto (Baré) 4 (5?) gols |
1er Quart - Final | |||||||
27/03/2010 - Samedi - Match unique | |||||||
Náutico | ![]() | 1-2 | ![]() | Baré | 17:00 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Roney 18 | Evandro 45c, Carlos Alberto 90+8c]
[Baré campeão do 1o. turno] | |||||||
Commentaires | |||||||
Baré campeão do 1o. turno |
2e Quart - 1er Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/2010 - Samedi - 1e Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Negro | ![]() | 1-4 | ![]() | GAS | 16:30 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Kleyton 37 | Jackson (2) 17, 29, Somália 71, Rafael 76p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baré | ![]() | 2-1 | ![]() | Roraima | 18:30 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Evandro, Neguinho | Léo Cutia] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2010 - Samedi - 2e Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAS | ![]() | 1-1 | ![]() | São Raimundo | 16:30 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Jakson 65f | Grilo 81] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roraima | ![]() | 1-5 | ![]() | Náutico | 18:30 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Robemar (3)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2010 - Samedi - 3e Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo | ![]() | 2-5 | ![]() | Rio Negro | 16:30 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náutico | ![]() | 2-6 | ![]() | Baré | 18:30 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2e Quart - Final | |||||||
24/04/2010 - Samedi - Match unique | |||||||
GAS | ![]() | 1-4 | ![]() | Baré | 17:00 [-4] | Raimundo Ribeiro de Souza (Ribeirão), Boa Vista/RR, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Laércio | Carlos Alberto (3), Neguinho]
[Baré campeão do 2o. turno e Roraimense] |
Commentaires | |||||||
Baré campeão do 2o. turno e Roraimense |
Artillerie | |||||
4 buts | |||||
Carlos Alberto (Baré) | |||||
Robemar (Náutico) | |||||
2 buts | |||||
Neguinho, Evandro (Baré) | |||||
Jackson (GAS) | |||||
Filho, Alex (Náutico) | |||||
1 but | |||||
Nailson, Anderson, Stanrley, Pelego (Baré) | |||||
Jakson, Rafael, Laércio, Somália (GAS) | |||||
Antônio, Roney, Heitor (Náutico) | |||||
Kleyton (Rio Negro) | |||||
Jonas, Anderson, Peterson, Léo Cutia (Roraima) | |||||
Grilo (São Raimundo) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
André (Roraima) |
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe |