Copa Intercontinental 2002 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Olimpia [PAR] | Club Olíimpia | Asuncion [Paraguai] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Real Madrid [ESP] | Real Madrid Club de Fútbol | Madrid [Espanha] | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Coupe Européenne-Sudamericaine | |
Organisation | |
Japan Football Association | |
Statut de la Compétition | |
Terminé mais en attente | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 0 | Total des jeux avec résultats: 0 |
Nombre de buts: 0 | Moyenne des buts: 0,000 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 3,00% |
Champion | |
![]() | |
Real Madrid [ESP] | |
Commentaires | |
O clube vencedor conquistava também a Taça Toyota (patrocinador) |
Commentaires | |||||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Real Madrid [ESP] | ||||||
02 | Olimpia [PAR] |