Rio Grande do Sul State League - Second Level 2022 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Avenida | Esporte Clube Avenida | Santa Cruz do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Brasil(F) | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | Farroupilha | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cruzeiro | Esporte Clube Cruzeiro | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Esportivo | Clube Esportivo Bento Gonçalves | Bento Gonçalves | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Gaúcho | Sport Clube Gaúcho | Passo Fundo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Glória | Grêmio Esportivo Glória | Vacaria | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarani(VA) | Esporte Clube Guarani | Venâncio Aires | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional(SM) | Esporte Clube Internacional | Santa Maria | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Lajeadense | Clube Esportivo Lajeadense | Lajeado | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Passo Fundo | Esporte Clube Passo Fundo | Passo Fundo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Pelotas | Esporte Clube Pelotas | Pelotas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santa Cruz | Futebol Clube Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Gabriel | Esporte Clube São Gabriel | São Gabriel | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Paulo | Sport Club São Paulo | Rio Grande | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tupi | Tupi Futebol Clube | Crissiumal | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Veranópolis | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | Veranópolis | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Gaúcho de Futebol Profissional - Série A2 - Divisão de Acesso - Edição 2022 | |
Organization | |
FGF - Federação Gaúcha de Futebol | |
Regulation | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 199] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 126 | Matches with Results: 126 |
Number of Goals: 242 | Average Goals: 1,921 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 78,04% |
** Champions ** | |
![]() | |
Esportivo | |
Topscorer | |
Ariel (Lajeadense) 7 gols | |
Observations | |
Esportivo campeão e Avenida vice subiram
São Paulo e Cruzeiro foram rebaixados |