Guarany/BA [BRA] | ||||
Updated in 06/28/2016 | ||||
![]() ![]() | ||||
Official Name | ||||
Associação Desportiva Guarany | ||||
Foundation | ||||
10/12/1920 (104 years old) | ||||
Current Status | ||||
Amateur | ||||
Address | ||||
Avenida Sete de Setembro, 548 Sala 501/502 Piedade - Salvador - Bahia Brazil ![]() ![]() | ||||
Phone | ||||
(71)237-0723 | ||||
Retrospect | ||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||
Colors | ||||
Preto e branco | ||||
Old Name | ||||
Guarany SC | ||||
Ranked Team | ||||
Guarany | ||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||
History | ||||
Fundada como Guarany SC muda de nome em 1944 para AD Guarany. Na história do futebol baiano, o clube possui dois títulos: Campeão do Campeonato Estadual da 2ª Divisão (1939) e da Primeira Divisão (1946) Redesenho do escudo 3: Sérgio Mello | ||||
Title(s) | ||||
| ||||
Presidents | ||||
| ||||
Logos in the timeline | ||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||
Old Logo(s) | ||||
![]() ![]() ![]() |