Torneio Rio-São Paulo 1940 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América/RJ | América Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Botafogo FC/RJ | Botafogo Football Club (atual Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Palestra Itália/SP | Societá Palestra Itália (atual Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras) | São Paulo/SP | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa/SP | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo/SP | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Torneio Rio-São Paulo 1940 | |
Status da Competição | |
Não concluído e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 36 | Total de Jogos com Resultados: 36 |
Núm. de Gols: 177 | Média de Gols: 4,917 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 57,50% |
Artilheiro | |
Leônidas da Silva (Flamengo) 13 gols | |
Observações | |
Competição não concluída pois os clubes desistiram da competição por não estar sendo lucrativa (alto custo de aluguel dos estádios).
Último jogo disputado foi em 22/09/1940 entre América e Botafogo. O jornal "Diário da Noite" de 07/04/1959 (19 anos depois) informa que Fla/Flu dividiram o título, pois lideravam a competição. Em disputa as Taças "Luiz Aranha" e "Carlos Gonçalves". As partidas entre os clubes do RJ e entre os clubes de SP valeram pelo estadual também. Pesquisa: Alexandre Magno Barreto Berwanger, Marcos Galves Moreira, Lisandro Pavan, Luiz C. Rampazzo e Pedro Varanda |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|