Ceará State League - Second Level 2021 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Cariri | Cariri Football Club | Juazeiro do Norte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Floresta | Floresta Esporte Clube | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Horizonte | Horizonte Futebol Clube | Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Iguatu | Associação Deportiva Iguatu | Iguatu | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Itapipoca | Itapipoca Esporte Clube | Itapipoca | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Maracanã | Maracanã Esporte Clube | Maracanaú | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Maranguape | Maranguape Futebol Clube | Maranguape | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Pacatuba | Associação dos Desportivas de Pacatuba | Pacatuba | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tiradentes | Associação Esportiva Tiradentes | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União | Centro Esportivo União | Fortaleza | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Cearense de Clubes da Série B de 2021 | |
Organization | |
FCF - Federação Cearense de Futebol | |
Regulation | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 199] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 45 | Matches with Results: 45 |
Number of Goals: 101 | Average Goals: 2,244 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 77,56% |
** Champions ** | |
![]() | |
Maracanã | |
Topscorer | |
Otacílio Marcos (Iguatu) 5 gols |
Standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Maracanã campeão |
Topscorers | |||||
5 goals | |||||
Otacílio Marcos (Iguatu) | |||||
4 goals | |||||
Dudu Itapajé (Horizonte) | |||||
Carlos Alberto (Maranguape) | |||||
Neto (Tiradentes) | |||||
3 goals | |||||
Marcelo Nicácio, Zé Oliveira (Cariri) | |||||
Nael (Iguatu) | |||||
Dindê (Maracanã) | |||||
2 goals | |||||
Tiaguinho (Cariri) | |||||
Everton Potiguar, Vinícius (Horizonte) | |||||
Max Oliveira, Victor Salvador (Iguatu) | |||||
Dedé (Maranguape) | |||||
Maranhão (Pacatuba) | |||||
Joelson (União) | |||||
1 goal | |||||
Lázaro Zoppi, Moré (Cariri) | |||||
Elielton, Vagner, Deysinho, Paulo Vyctor, Alison Mira, Edimar, Alisson, Renê Alves (Floresta) | |||||
Erivelton, Caio, Caio Acarau, Isaac, Ewerton (Horizonte) | |||||
Bruno Acara, Dênis Baiano, Emerson Catarina, Leandro, Victor Souza, Janeudo (Iguatu) | |||||
Geraldo, Leomir, Dogão, Abuda, Ozeias (Itapipoca) | |||||
Dadinha, Vavá, Lucão, Dedê, Índio, Douglinhas, Nanin Cearense, Fabinho, Testa (Maracanã) | |||||
Raphinha, Domingos, Leandro, Xandy, Harrisson, Vitinho, Rayro (Maranguape) | |||||
Mateus, Ryan, França, Capoeira (Tiradentes) | |||||
Jamesson, Diego (União) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Max Oliveira (Iguatu) | |||||
Renan (Itapipoca) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Maracanã | ||||||
02 | Iguatu | ||||||
03 | Horizonte | ||||||
04 | Maranguape | ||||||
05 | Tiradentes | ||||||
06 | Cariri | ||||||
07 | Floresta | ||||||
08 | Itapipoca | ||||||
09 | União | ||||||
10 | Pacatuba |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|