Atlântico/RS [BRA] | ||||||||||
Actualizado 05/05/2013 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Nombre Oficial | ||||||||||
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | ||||||||||
Fundación | ||||||||||
20/09/1915 (109 años) | ||||||||||
Status Actual | ||||||||||
Licenciado | ||||||||||
Ubicación | ||||||||||
Rua Valentim Zambonato, 323 Centro - Erechim - Rio Grande do Sul Código postal: 99700-000 Brasil ![]() ![]() | ||||||||||
Teléfono | ||||||||||
(54) 3321-1321 | ||||||||||
Retrospección | ||||||||||
Haga clic aquí para ver todos los campeonatos con esta participación del equipo | ||||||||||
Colores | ||||||||||
Verde e vermelho | ||||||||||
Equipo en Ranking | ||||||||||
Atlântico | ||||||||||
Sitio Oficial | ||||||||||
ceratlantico.com.br | ||||||||||
Estadios como mandante (Partido(s) registrado(s)) | ||||||||||
Historia | ||||||||||
Fundado em 20 de Setembro de 1915, na Cidade de Erechim (RS), por imigrantes italianos, com a finalidade de formar um pecúlio e congregar associados, surgiu a SOCIETÁ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO XX DE SETEMBRE.
O termo "Mutuo Soccorso" (Mutuo Socorro) traduzia o principal escopo da sociedade. Era uma verdadeira previdência privada, em que seus membros depositavam mensalmente uma determinada quantia e poderiam dispor de ajuda quando, por motivo de doença, não podiam exercer suas atividades. Se o motivo era o falecimento de um associado, a família recebia o auxílio. Desde sua fundação, a Sociedade sempre manteve as mais estreitas relações de civilidade, cordialidade e cooperação com os demais congêneres atuantes, bem como com os poderes administrativos e até com partidos políticos de então. Relatos dos mais antigos moradores, no entanto, apontam muitos confrontos provocados pela discriminação. Sem restar dúvida alguma, é impossível dissociar a história do município de Erechim e da Sociedade em questão, tal os laços e influências que se insinuam através de documentos. Entre as sucessivas trocas de nomes constam: Benite Mussolini, Carlo Del Prete, Sociedade Esportiva e Recreativa Atlântico, Atlântico Football Club, e finalmente Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, que tomou em 1940 e mantém até os dias atuais. Acompanhando as dificuldades financeiras sempre estarão presentes as crises enfrentadas pelas entidades. A superação é o fator que determina sua sobrevivência. O contrário leva à falência. No decorrer dos anos foi detectado por várias vezes o termo "reorganização" da Sociedade, que indica, de forma incisa, que a mesma entrara em período de deterioração. A capacidade de adaptação e de recuperação perante os desafios do tempo foram decisivos para a sobrevivência da entidade. Tal qual um camaleão, ela foi se mimetizando, ora trocando de nome, ora diversificando suas atividades, porém nunca abandonou sua essência, qual seja: "Congregar a família". A primeira sede social foi inaugurada em 1º de janeiro de 1929. Não só o nome mudou, pois a sociedade evoluiu com o tempo, atendendo as necessidades que foram se apresentando. Assim, do início, que reunia os italianos para cantar suas músicas e beber vinho, foram surgindo as demais atividades, tais como bocha, bolão, teatro amador, salão para bailes e reuniões, futebol e atualmente um Parque Esportivo onde se podem desfrutar as muitas opções de esporte e lazer. Das conquistas passadas restam as saudosas recordações e das atuais, as destacadas atuações, que colocam o Atlântico no cenário esportivo nacional. Um livro lançado em 2002, conta a história do Clube desde suas origens até o ano de 2001 e pode ser adquirido na Sede Social do Clube. Fonte: http://www.ceratlantico.com.br Participações em Competições no Estado 1956 Gauchão - 2ª Divisão 1959 Gauchão - 2ª Divisão 1965 Gauchão - 2ª Divisão 1971 Gauchão - 1ª Divisão 1976 Gauchão - 1ª Divisão 1915 É fundado com o nome de Societá Italiana Di Mutuo Soccorso XX de Setembre 1937 Campeão da Cidade 1938 Campeão da Cidade 1939 Campeão da Cidade 1940 Campeão da Cidade 1942 Campeão da Cidade, Campeão da Região Serra 1943 Campeão da Cidade 1944 Campeão da Cidade 1946 Campeão da Cidade 1947 Campeão da Cidade 1948 Campeão da Cidade, Campeão da Região Serra, Vice-Campeão Gaúcho da 2ª Divisão 1954 Campeão da Zona Norte, Vice-Campeão Gaúcho da 2ª Divisão 1955 Campeão da Cidade 1956 Campeão da Cidade 1957 Campeão da Cidade 1958 Campeão da Zona 1, Vice-Campeão Gaúcho da 2ª Divisão 1959 Campeão da Zona 1, Campeão da Cidade 1960 Campeão da Zona 1, Campeão da Cidade 1961 Campeão da Cidade, Campeão da Zona 1, Vice-Campeão Gaúcho da 2ª Divisão 1962 Campeão da Cidade, Campeão da Zona 1, Vice-Campeão Gaúcho da 2ª Divisão 1963 Campeão da Cidade 1964 Campeão da Cidade 1965 Campeão da Cidade 1974 Campeão Gaúcho da 2ª Divisão (Chave I) 1976 Campeão Gaúcho da 2ª Divisão (Chave V) | ||||||||||
Título(s) | ||||||||||
| ||||||||||
Presidentes | ||||||||||
| ||||||||||
Himno | ||||||||||
Avante, vamos à luta
Salve o nosso pavilhão Na vitória ou na derrota Honremos nossa tradição. Atlântico, tu és poderoso Conquistando vitórias com ardor Teu símbolo é belo e grandioso Inspira confiança e amor. Letra: Dorival C. Antunes Música: Osvaldo Engel | ||||||||||
Escudos en la línea de tiempo | ||||||||||
Haga clic aquí para ver los escudos y ciudades utilizados por este equipo en la línea de tiempo | ||||||||||
Escudo(s) Anterior(es) | ||||||||||
![]() ![]() |