Campeonato del São Paulo - Tercera División 2020 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Barretos | Barretos Esporte Clube | Barretos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Batatais | Batatais Futebol Clube | Batatais | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Capivariano | Capivariano Futebol Clube | Capivari | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Desportivo Brasil | Desportivo Brasil Participações Ltda. | Porto Feliz | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Grêmio Osasco | Grêmio Esportivo Osasco | Osasco | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Marília | Marília Atlético Clube | Marília | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Noroeste | Esporte Clube Noroeste | Bauru | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Olímpia | Olímpia Futebol Clube | Olímpia | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Paulista | Paulista Futebol Clube Ltda. | Jundiaí | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Primavera | Esporte Clube Primavera | Indaiatuba | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Bernardo(EC) | Esporte Clube São Bernardo | São Bernardo do Campo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Velo Clube | Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense | Rio Claro | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Primeira Divisão - Série A3 - 2020 | |
Organización | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Reglamento | |
Haga clic aquí para más detalles | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 299] | Criterio(s) de desempate: PG,DG,GP,PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 134 | Total de partidos con resultados: 134 |
Número de goles: 316 | Media de goles: 2,358 |
Resultado otorgado en caso del WO: 3-0 | Completitud: 77,94% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Velo Clube | |
Artillero | |
Lucas Duni (Velo Clube) 9 gols | |
Notas | |
Na primeira fase as 16 equipes se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando às quartas. As duas piores equipes são rebaixadas para a Segunda Divisão. Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) menos cartões vermelhos, 5) menos cartões amarelos, 6) sorteio. Quartas, Semifinal e Final são disputados no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Caso os clubes envolvidos empatem em pontos e saldo de gols, o confronto será decidido nos pênaltis. Os dois finalistas estão garantidos na Série A2. Fonte do regulamento: globoesporte |
Segunda Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10/2020 - Sábado - Primer Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batatais | ![]() | 0-3 | ![]() | São Bernardo(EC) | 15:00 [-3] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Victor Sapo (2) 03, 51, Felipe 14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linense | ![]() | 0-1 | ![]() | Comercial | 17:00 [-3] | Gilberto Siqueira Lopes (Gilbertão), Lins/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Wesley Tanque 79c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2020 - Domingo - Primer Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 0-0 | ![]() | Noroeste | 15:00 [-3] | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velo Clube | ![]() | 2-0 | ![]() | Capivariano | 17:00 [-3] | Benito Agnello Castellano (Benitão), Rio Claro/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lucas Paranhos 41, Lucas Duni 55] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2020 - Sábado - Segundo Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Bernardo(EC) | ![]() | 3-2 | ![]() | Batatais | 15:00 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Victor Sapo 09, Felipe 19, Raul 66 | Ian Carlo 62c, Adyson 90] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noroeste | ![]() | 1-1 | ![]() | Nacional | 17:30 [-3] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 5-3] [Leleco 48 | Wellington 20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2020 - Domingo - Segundo Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capivariano | ![]() | 0-0 | ![]() | Velo Clube | 15:00 [-3] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comercial | ![]() | 3-1 | ![]() | Linense | 17:30 [-3] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gut (2) 29, 53, Islan 63 (contra) | Thiago Humberto 10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tercera Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/2020 - Sábado - Primer Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velo Clube | ![]() | 0-0 | ![]() | Noroeste | 17:00 [-3] | Benito Agnello Castellano (Benitão), Rio Claro/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2020 - Domingo - Primer Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comercial | ![]() | 1-3 | ![]() | São Bernardo(EC) | 16:00 [-3] | Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Wesley Tanque 12 | Felipe 26p, Dante 90+3c, Osvaldir 90+5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11/2020 - Sábado - Segundo Partido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Bernardo(EC) | ![]() | 3-1 | ![]() | Comercial | 15:00 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Felipe 48, Osvaldir 50, Raul 75 | Warlei 41] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noroeste | ![]() | 1-2 | ![]() | Velo Clube | 17:30 [-3] | Alfredo de Castilho (Alfredão), Bauru/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Richarlyson 86c | Lucas Duni 54, Niander 60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuarta Fase - Final | |||||||
13/11/2020 - Viernes - Primer Partido | |||||||
Velo Clube | ![]() | 2-1 | ![]() | São Bernardo(EC) | 17:00 [-3] | Benito Agnello Castellano (Benitão), Rio Claro/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Lucas Duni 03, Felipinho 52 | Victor Sapo 71] | |||||||
16/11/2020 - Lunes - Segundo Partido | |||||||
São Bernardo(EC) | ![]() | 0-3 | ![]() | Velo Clube | 15:00 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Lucas Duni (2) 06, 09, Diogo Henrique 21]
[Velo Clube campeão] |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
9 goles | |||||
Lucas Duni (Velo Clube) | |||||
8 goles | |||||
Victor Sapo (São Bernardo(EC)) | |||||
6 goles | |||||
Fabrício (Noroeste) | |||||
Gabriel Barcos (Rio Preto) | |||||
Felipe (São Bernardo(EC)) | |||||
5 goles | |||||
Douglas Netto (Capivariano) | |||||
Wesley Tanque (Comercial) | |||||
Thiago Humberto (Linense) | |||||
4 goles | |||||
Caíque (Batatais) | |||||
Caio César (Desportivo Brasil) | |||||
Léo Bahia (Marília) | |||||
Gustavo Índio (Nacional) | |||||
Pedro Felipe (Noroeste) | |||||
Felipinho (Velo Clube) | |||||
3 goles | |||||
Anderson Magrão, Branquinho (Barretos) | |||||
Lucas Lima, André Martins (Capivariano) | |||||
Biro Paraíba, Brayan, Lucas Lino, Warley (Comercial) | |||||
João Pedro (Grêmio Osasco) | |||||
Guilherme Lobo (Nacional) | |||||
Doriva, Eduardo Bahia (Olímpia) | |||||
Thiago Nonato, Jardisson (Primavera) | |||||
Iago (São Bernardo(EC)) | |||||
2 goles | |||||
Andersen Magrão, Patrick, Arthur Sanches (Barretos) | |||||
Nicolas (Batatais) | |||||
Denis (Capivariano) | |||||
Cesinha, Gut, Zé Andrade (Comercial) | |||||
Jorge Miguel, Guilherme Madruga, Caio Vieira (Desportivo Brasil) | |||||
Bruno Felipe, Léo Vitor (Grêmio Osasco) | |||||
João, Thiago Rubim, Islan (Linense) | |||||
Maicon Assis, Dener, Tito (Marília) | |||||
André Rocha, Gabriel, Tavares (Nacional) | |||||
Richarlyson, Leleco, Guilherme Thiago, Guilherme Teixeira (Noroeste) | |||||
Jean Theodoro (Olímpia) | |||||
Léo Mineiro, Rafael Compri (Paulista) | |||||
Iago Martins, Gabriel Tota (Rio Preto) | |||||
Chuck, Osvaldir, Raul, Vitor (São Bernardo(EC)) | |||||
Lucas Negueba, Rodney (Velo Clube) | |||||
1 gol | |||||
Ryan, Xandão, Rômullo (Barretos) | |||||
Robinho, Ian Carlo, Paulo César, Lucas Matheus, Guilherme, Vitinho, Adyson, Maicon, Felipe Santana (Batatais) | |||||
Radsley, Nolasco, Emanuel, Léo Paulino, João Celeri, Alan, Matheus Nolasco (Capivariano) | |||||
Juan, Pedro Henrique, Warlei, Bruno Sabiá, Ademir, Rodrigo Sabiá (Comercial) | |||||
Caio, Wellington, Moisés, Lynneeker, Bruno Luka, Wytallo, Giovanny Morais, Neto Alexandre, Nathan Índio (Desportivo Brasil) | |||||
Léo Rafael, Abeny, Kaique, Vinícius Paiva, Márcio Kaíque (Grêmio Osasco) | |||||
Gustavo Prata, Léo Torres, Joãozinho, Teco, Felipe, PC, Luan, Jayme, João Carlos, Jean (Linense) | |||||
Moisés, Rafael Sayão, Lucas Formiga, Igor Meneghel, Rafael Amoroso, Mykaell (Marília) | |||||
Wellington, Edson Kapa, Matheus Teta, Gabriel Palito, Vinícius (Nacional) | |||||
John Egito, Yamada, Guilherme, Jean Pierre, Everton, Pimenta, Fidel, Rogério Maranhão, Igor Pimenta (Noroeste) | |||||
Douglas, Thiaguinho, Cleverson, Davidson, Vinícius Leite, Rodrigo, Felipe Fumaça, Paulo Vítor, Liquinha (Olímpia) | |||||
Jean, Robinho, Alex Júnior, Leandro, Zulu, Neto, Yan, Éverton (Paulista) | |||||
Alan Rodrigues, Victor, Scheppa, Matheus Serafim, Marcelinho, Nonato, Wagner Gomes - (Primavera) | |||||
Guilherme Lima, Iago Pereira, Beto, Billy, Thiaguinho (Rio Preto) | |||||
Mariano, Alexandre, Eliandro Carvalho, Willian Bigode, Matheus Mangolin, Wilson, Hebert, Dudu, Dante, Lucas Gomes (São Bernardo(EC)) | |||||
Elton, Lucas Paranhos, Igor Eto'o, Eurico, Everton, Anderson Brito, Leonardo Gobo, Diogo Henrique, Niander (Velo Clube) | |||||
Goles contra | |||||
1 gol | |||||
Vinícius (Barretos) | |||||
Charles (Grêmio Osasco) | |||||
Islan (Linense) | |||||
Pablo Caíque (Noroeste) |
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe |