Grêmio/RS [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert in 04/20/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizieller Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/15/1903 (121 Jahre alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktueller Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110 Setor 2100 Humaitá - Porto Alegre - Rio Grande do Sul Postleitzahl: 90250-590 Brasilien ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) 3218-2059 | 3218-2841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um alle Meisterschaften mit der Teilnahme dieses Teams zu sehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskottchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosqueteiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuernummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.797.901/0001-74 Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gremio.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gremiopedia.com
jogosdogremio.blogspot.com.br clicgremio.blogspot.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadien als mandanting (Übereinstimmungen registriert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedes anteriores:
Rua João Moreira Maciel, 1000 - Humaitá - Porto Alege - RS Largo dos Campeões, 1 - Azenha - Porto Alegre - RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsidenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hymne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor: Lupicinio Rodrigues Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grêmio onde o grêmio estiver Cinqüenta anos de glória Tens imortal tricolor Os feitos da tua história Canta o rio grande com amor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grêmio onde o grêmio estiver Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o grêmio Aonde o grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grêmio onde o grêmio estiver Lara o craque imortal Soube o teu nome elevar Hoje com o mesmo ideal Nós saberemos te honrar Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grêmio onde o grêmio estiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logos in der Zeitleiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie hier, um die für dieses Team verwendeten Logos und Städte in der Zeitleiste anzuzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorheriges Logo(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Fußballtrikots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskottchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |