Campeonato Carioca 1966Fase Única - 1º Turno | ||
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Madureira AC | Flamengo | |
Madureira Atlético Clube | Clube de Regatas do Flamengo |
Local | Severiano (General Severiano), Rio de Janeiro/RJ, Brasil (Estádio General Severiano) |
Data | 29/09/1966 - Quinta |
Árbitro | José Mário Vinhas (RJ), Brasil |
Renda | Cr$ 3.970.000,00 |
Gols |
![]() |
Morais, Anísio |
![]() |
Silva, Almir (2) |
Escalações | ||||
![]() | ||||
GL | ![]() | Silas | ||
LD | ![]() | Jorge Luís | ||
ZG | ![]() | Nagel | ||
ZG | ![]() | Alfredo | ||
LE | ![]() | Conceição | ||
MC | ![]() | Laerte | ||
ZG | ![]() | Merrinho | ||
MC | ![]() | Vinícius | ||
AT | ![]() | Morais | ||
AT | ![]() | Anísio | ||
AT | ![]() | Leal | ||
Técnico: ![]() | ||||
![]() | ||||
GL | ![]() | Franz | ||
LD | ![]() | Murilo | ||
ZG | ![]() | Jaime | ||
ZG | ![]() | Ditão | ||
LE | ![]() | Paulo Henrique | ||
MC | ![]() | Carlinhos | ||
MC | ![]() | Nelsinho | ||
MC | ![]() | Carlos Alberto | ||
MC | ![]() | Almir | ||
AT | ![]() | Silva | ||
AT | ![]() | Osvaldo II | ||
Técnico: ![]() |