Torneio Rio-São Paulo 1955 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América/RJ | América Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Palmeiras/SP | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Portuguesa/SP | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Santos/SP | Santos Futebol Clube | Santos/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1955 | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 47 | Totale partite con risultati: 47 |
Numero di gol: 186 | Media gol: 3,957 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 58,66% |
Campione | |
![]() | |
Portuguesa/SP | |
Capocannoniere | |
Edmur (Portuguesa) 11 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Fernando Matta, Pedro Varanda, Alexandre Magno Barreto Berwanger |
Final - Desempate | |||||||
29/05/1955 - Domenica - Prima tappa | |||||||
Palmeiras/SP | ![]() | 2-2 | ![]() | Portuguesa/SP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
05/06/1955 - Domenica - Seconda tappa | |||||||
Portuguesa/SP | ![]() | 2-0 | ![]() | Palmeiras/SP | Municipal do Pacaembu, São Paulo/SP, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Julinho Botelho 36, Ipojucan 63]
[Portuguesa campeã] |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Portuguesa campeã |
Artiglieria | |||||
1 goal | |||||
Ipojucan, Julinho Botelho (Portuguesa/SP) | |||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Portuguesa/SP | ||||||
02 | Palmeiras/SP | ||||||
03 | Botafogo/RJ | ||||||
04 | Flamengo/RJ | ||||||
05 | América/RJ | ||||||
05 | Santos/SP | ||||||
07 | Vasco da Gama/RJ | ||||||
07 | Fluminense/RJ | ||||||
09 | São Paulo/SP | ||||||
10 | Corinthians/SP |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|