Barcelona [ESP] | Rétrospection |
Équipe | Compétition | Col | Classement | Classement pondéré | Campagne | Formation |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Coupe du Monde FIFA de Clubes 2015 | 1º | 100000 | 104488 | Campagne | Formation |
Barcelona | Coupe du Monde FIFA de Clubes 2011 | 1º | 100000 | 103214 | Campagne | Formation |
Barcelona | Coupe du Monde FIFA de Clubes 2009 | 1º | 100000 | 102580 | Campagne | Formation |
Barcelona | Coupe du Monde FIFA de Clubes 2006 | 2º | 50000 | 50817 | Campagne | Formation |
Actionnariat | 4 | 350000 | 361099 | |||
Équipe | Compétition | Col | Classement | Classement pondéré | Campagne | Formation |
Barcelona | Copa Intercontinental 1992 | 2º | 50000 | 48651 | Campagne | Formation |
Actionnariat | 1 | 50000 | 48651 | |||
Équipe | Compétition | Col | Classement | Classement pondéré | Campagne | Formation |
Barcelona | UEFA Champions League 2024-2025 | -- | 0 | 0 | Campagne | Formation |
Barcelona | UEFA Champions League 2023-2024 | 7º | 14285 | 15295 | Campagne | Formation |
Barcelona | UEFA Champions League 2022-2023 | 17º | 5882 | 6279 | Campagne | Formation |
Barcelona | UEFA Champions League 2021-2022 | 20º | 5000 | 5321 | Campagne | Formation |
Barcelona | UEFA Champions League 2020-2021 | 10º | 10000 | 10609 | Campagne | Formation |
Barcelona | UEFA Champions League 2019-2020 | 6º | 16666 | 17628 | Campagne | Formation |
Barcelona | UEFA Champions League 2018-2019 | 3º | 33333 | 35150 | Campagne | Formation |
Barcelona |