São Paulo State League - Second Level 1921 (FPE) | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Antárctica | Antárctica Foot-ball Club (change spelling to Antárctica Futebol Clube) | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Barra Funda | Associação Atlética Barra Funda | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Estrella de Ouro | Associação Athletica Estrella de Ouro | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Federação Hespanhola | São Paulo | Retrospect | Formation | |||
![]() ![]() | Itália | Itália Foot-Ball Club | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ruggerone | Ruggerone Foot-Ball Club | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União Brasil | União Brasil Foot-Ball Club | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União do Cambuci | Uniao Artistica e Recreativa do Cambuci | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União Fluminense | União Fluminense Foot-Ball Club | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União Lapa | União Lapa Foot-Ball Club | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Vila Clementino | Vila Clementino Foot-Ball Club | São Paulo | Retrospect | Formation |
Organization | |
FPE - Federação Paulista de Esportes | |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: No | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 2 | Matches with Results: 0 |
Number of Goals: 0 | Average Goals: 0,000 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 34,50% |
Observations | |
A Federação Paulista de Esportes foi criada por clubes da 2ª divisão dissidentes da APEA. Só foi realizado em 1921 pois a FPE teve vida efêmera. Os times voltaram no ano seguinte para a APEA e extinguiram a liga. |
Unique Phase | |||||||
05/22/1921 - Sunday | |||||||
Vila Clementino | ![]() | - | ![]() | Estrella de Ouro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Federação Hespanhola | ![]() | - | ![]() | Itália | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|