Rio de Janeiro Staatsliga - Zweites Level 1934 (LCF) | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Bandeirantes | Bandeirantes Athletico Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Central(RJ) | Club Athletico Central | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Del Castilho | Del Castilho Football Club (änderte seine Schreibweise in Del Castilho Futebol Clube) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Jequiá FC | Jequiá Football Club (änderte seinen namen in Jequiá | Jequiá Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Athletico Clube (änderte seine Schreibweise in Madureira Atlético Clube) (strom Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Modesto | Modesto Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato da Sub-Liga Carioca de Futebol de 1934 | |
Organisation | |
LCF - Liga Carioca de Football | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 199] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 2 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 2 |
Anzahl von Toren: 5 | Durchschnittliche Tore: 2,500 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 83,75% |
** Meister ** | |
![]() | |
Modesto | |
Beobachtungen | |
O campeão Modesto pleiteou a vaga e foi aprovado pelos membros da Liga Carioca de Football, participando do campeonato da primeira divisão no ano seguinte Pesquisa: Auriel de Almeida, Julio Bovi Diogo (Torneio Início), RSSSF Brasil |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
3 tore | |||||
Aragão (Modesto) | |||||
1 tor | |||||
Nozinho (Jequiá FC) | |||||
Antônio (Modesto) | |||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |