Minas Gerais Staatsliga 1936 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Palestra Itália | Societá Sportiva Palestra Itália (strom Cruzeiro | Cruzeiro Esporte Clube) | Belo Horizonte | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Retiro | Retiro Sport Club | Nova Lima | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Siderúrgica | Esporte Clube Siderúrgica | Sabará | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Villa Nova | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1936 | |
Organisation | |
AMF - Associação Mineira de Futebol | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 36 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 9 |
Anzahl von Toren: 57 | Durchschnittliche Tore: 6,333 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 72,82% |
** Meister ** | |
![]() | |
Atlético | |
Torschützenkönig | |
Guará (Atlético) 22 gols (com os jogos cancelados) | |
Beobachtungen | |
Em 28 de outubro Palestra Itália e América abandonaram o campeonato antes do 3° Turno. Eles cancelaram sua filiação à AMF (atual FMF) e FBF para se juntar à CBD.
Todos os seus jogos foram cancelados e não considerados no campeonato. Entretanto, para fins de artilharia, todos os jogos cancelados foram contabilizados. Em 27 de dezembro, o Villa Nova abandonou a Liga por não concordar com as decisões da AMF. Todos os seus resultados também não foram considerados no campeonato. Entretanto, para fins de artilharia, todos os jogos cancelados foram contabilizados. |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Em 28 de outubro Palestra Itália e América abandonaram o campeonato antes do 3° Turno. Eles cancelaram sua filiação à AMF (atual FMF) e FBF para se juntar à CBD.
Todos os seus jogos foram cancelados e não considerados no campeonato. Em 27 de dezembro, o Villa Nova abandonou a Liga por não concordar com as decisões da AMF. Todos os seus resultados também não foram considerados no campeonato. |
Torschützenkönig | |||||
22 tore | |||||
Guará (Atlético) | |||||
20 tore | |||||
Perácio (Villa Nova) | |||||
13 tore | |||||
Niginho (Palestra Itália) | |||||
9 tore | |||||
Alcides (América) | |||||
8 tore | |||||
Rebolo, Nélson (América) | |||||
Prão (Villa Nova) | |||||
6 tore | |||||
Paulista, Bazzoni, Rezende (Atlético) | |||||
Rômulo, Chiquito (Siderúrgica) | |||||
Mestiço (Villa Nova) | |||||
5 tore | |||||
Bengala, Orlando Fantoni (Palestra Itália) | |||||
Furtado (Retiro) | |||||
Alfredo Bernardino, Lêra (Villa Nova) | |||||
4 tore | |||||
Sandro (Atlético) | |||||
Chola, Gutierrez, Ceci (Siderúrgica) | |||||
Tonho (Villa Nova) | |||||
3 tore | |||||
Lima, Celeste (América) | |||||
Otacílio (Retiro) | |||||
Canhoto (Villa Nova) | |||||
2 tore | |||||
Miro (América) | |||||
Benevenuto (Atlético) | |||||
Canário (Palestra Itália) | |||||
Carioca, Nestor (Retiro) | |||||
Waldemar (Siderúrgica) | |||||
Zenzem (Villa Nova) | |||||
1 tor | |||||
Abras, Nicola, Elair (Atlético) | |||||
Geraldino, Randazzo, Caieira, Tião (Palestra Itália) | |||||
Tão, Ary (Retiro) | |||||
Marques, Aziz, Dimas, Geraldo, Oswaldinho (Siderúrgica) | |||||
Tico-Tico, Paulo (Villa Nova) | |||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Atlético | ||||||
02 | Siderúrgica | ||||||
03 | Retiro | ||||||
04 | Villa Nova | ||||||
05 | América | ||||||
06 | Palestra Itália |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Initiumsturnier | |||||||
Nome: Torneio Initium
Datum: 21/05/1936 Tagungsort: Alameda (Campo do América) Atlético 1-0 Siderúrgica [Homero] Palestra Itália 0-2 Villa Nova [Tonho, Canhoto] América 2-0 Retiro [Moacyr, Alcides] Atlético 1-0 Villa Nova [Lola] América 1-0 Atlético [Rebollo] Obs: América campeão Time Base: Armando; Juvenal, Mascotte; Jacyr, Moacir, Adibinho; Marcondes, Rebolo, Celeste, Nelson, Alcides. Técnico: João Chiavoni. Nome: Torneio Octacílio Negrão de Lima Tagungsort: Alameda (Campo do América) Datum: 22/03/1936 Obs: Jogos de 2 tempos de 10min América 0-2 Atlético [Paulista 10, Rezende 19] [A: Satyro Taboada] Palestra Itália 0-0 Atlético (escanteios: 1-0 no 3º tempo-extra) [A: José Pedro Rizzo] América 0-0 Palestra Itália (escanteios: 0-1 no 1º tempo-extra) [A: Raimundo Sampaio] Obs: Palestra Itália campeão Times-base: América: Romeu (Alfredo); Lima, Dondon; Jacy, Juca, Mascotte; Carlos Alberto, Chola, Mário, Neversino, Marcondes. Técnico: Matturio Fabbi. Atlético: Kafunga; Florindo, Evando; Zago, Lola, Bala; Paulista, Bazzoni, Sandro, Nicola, Rezende. Técnico: Said Paulo Arges. Palestra: Geraldo; Tião, Gegê; Souza, Caieira, Thomaz; Nonô, Orlando, Niginho, Bengala, Randazzo. Técnico: Nello Nicolai. | |||||||
Initiumsturnier - Rangliste | |||||||
1. América | |||||||
2. Atlético |
Autorschaft und abschließende Bemerkungen | |||||||
Suchen: Claudio Freati
Quellen: Jornal "Estado de Minas", Almanaque do América (Carlos Paiva), Almanaque do Leão do Bonfim (Wagner Augusto), Almanaque do Cruzeiro (Henrique Ribeiro), Webgalo, O Canto do Galo. |