Minas Gerais State League 1946 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Metalusina | Metalusina Sport Club (change spelling to Metalusina Esporte Clube) | Barão de Cocais | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro FR | Sete de Setembro Futebol e Regatas (changed its name to Sete de Setembro | Sete de Setembro Futebol Clube) | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Siderúrgica | Esporte Clube Siderúrgica | Sabará | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Villa Nova | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | Retrospect | Formation |
Organization | |
FMF - Federação Mineira de Futebol | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 63 | Matches with Results: 63 |
Number of Goals: 216 | Average Goals: 3,429 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 69,03% |
** Champions ** | |
![]() | |
Atlético | |
Topscorer | |
Lêro (Atlético) 13 gols | |
Observations | |
Pesquisa: Guillermo Alexander Rivera
Fonte: http://webgalo.comze.com/ |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
15 goals | |||||
Lêro (Atlético) | |||||
10 goals | |||||
Ceci (Villa Nova) | |||||
9 goals | |||||
Lucas Miranda (Atlético) | |||||
Zezinho (Metalusina) | |||||
8 goals | |||||
Orlando Fantoni (Cruzeiro) | |||||
7 goals | |||||
Nívio (Atlético) | |||||
Moacir (Metalusina) | |||||
Xixico (Sete de Setembro FR) | |||||
Petrônio (Villa Nova) | |||||
6 goals | |||||
Marcelo (Siderúrgica) | |||||
Foguete (Villa Nova) | |||||
5 goals | |||||
Ramón (América) | |||||
Mauro (Atlético) | |||||
Ismael, Braguinha (Cruzeiro) | |||||
Martino, Emílio (Sete de Setembro FR) | |||||
Álvaro (Siderúrgica) | |||||
4 goals | |||||
Donga (América) | |||||
Mário de Sousa, Villalba (Atlético) | |||||
Mingueirinha, Lauro (Siderúrgica) | |||||
Milton, Hélio (Villa Nova) | |||||
3 goals | |||||
Baiano, Valfredo (América) | |||||
Laerte (Sete de Setembro FR) | |||||
2 goals | |||||
Valinho (América) | |||||
Xavier, Zé do Monte (Atlético) | |||||
Alcides, Niginho (Cruzeiro) | |||||
Hildo, Ponte Nova, Silvério, Joel, Bororó (Metalusina) | |||||
Paulo (Siderúrgica) | |||||
Juca, Alfredo Bernardino (Villa Nova) | |||||
1 goal | |||||
Didi, Gabardo, Gabardinho, Carioca (América) | |||||
Lucas (Atlético) | |||||
Corsino, Nogueirinha, Bituca, Sellado, Buchelli (Cruzeiro) | |||||
Vicente, Edgard, Elgen, Osvaldo (Metalusina) | |||||
Hindemburgo, Mazinho, Nonô, Mário, Mossoró, Rubens (Sete de Setembro FR) | |||||
Afonso, Joane, Mingueira (Siderúrgica) | |||||
Fuinha, Vicente, Vaninho (Villa Nova) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Castanheira (Sete de Setembro FR) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |