São Paulo State League - Second Level 1988 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Araçatuba | Associação Esportiva Araçatuba | Araçatuba | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Bragantino | Clube Atlético Bragantino (current Red Bull Bragantino | Red Bull Bragantino Futebol Ltda.) | Bragança Paulista | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Catanduvense(GE) | Grêmio Esportivo Catanduvense | Catanduva | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Corintians(PP) | Esporte Clube Corintians de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Esportiva | Associação Esportiva de Guaratinguetá | Guaratinguetá | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fernandópolis | Fernandópolis Futebol Clube | Fernandópolis | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ferroviário | Ferroviário Atlético Ituano (changed its name to Ituano SC | Ituano Sociedade Civil de Futebol Ltda.) | Itu | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Francana | Associação Atlética Francana | Franca | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Lemense(EC) | Esporte Clube Lemense | Leme | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Lençoense | Clube Atlético Lençoense | Lençóis Paulista | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Marília | Marília Atlético Clube | Marília | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Mirassol | Mirassol Futebol Clube | Mirassol | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras(SJBV) | Palmeiras Futebol Clube | São João da Boa Vista | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Paulista | Paulista Foot-Ball Club (mudou o nome para Paulista Futebol Clube) (change spelling to Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Radium | Radium Futebol Clube | Mococa | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Saad | Saad Esporte Clube | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Bernardo(EC) | Esporte Clube São Bernardo | São Bernardo do Campo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tanabi | Tanabi Esporte Clube | Tanabi | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Taquaritinga | Clube Atlético Taquaritinga | Taquaritinga | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Taubaté | Esporte Clube Taubaté | Taubaté | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União Mogi | União Futebol Clube | Mogi das Cruzes | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | VOCEM | Vila Operária Clube Esportivo Mariano | Assis | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Votuporanguense(AA) | Associação Atlética Votuporanguense | Votuporanga | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Paulista da Divisão Especial de Futebol Profissional de 1988 | |
Organization | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 199] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 2 | Matches with Results: 2 |
Number of Goals: 5 | Average Goals: 2,500 |
Result awarded in case of WO: 1-0 | Completeness: 74,25% |
** Champions ** | |
![]() | |
Bragantino | |
Topscorer | |
Gérson (Paulista) |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
1 goal | |||||
Valmir, Gil (Bragantino) | |||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Bragantino | ||||||
02 | Catanduvense(GE) |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|