União/PB [BRA] | ||||
Mise à jour 19/02/2016 | ||||
![]() ![]() | ||||
Nom officiel | ||||
Esporte Clube União | ||||
Fondation | ||||
01/05/1935 (89 ans) | ||||
Statut Actuel | ||||
Inconnu | ||||
Adresse | ||||
João Pessoa - Paraíba Brésil ![]() ![]() | ||||
Rétrospection | ||||
Cliquez ici pour voir tous les championnats avec la participation de cette équipe | ||||
Couleurs | ||||
Vermelho e preto | ||||
Équipe classée | ||||
União | ||||
Historique | ||||
A equipe rubro-negra participou do Campeonato Paraibano de Futebol em 21 oportunidades: 1936, 1937, 1938, 1939, 1945, 1946, 1947, 1953, 1954, 1955, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972. As grandes conquistas aconteceram no Torneio Início quando faturou duas vezes: 1936 e 1945. Fonte: RSSSF Brasil, Jornal Correio da Paraíba Pesquisa: Felipe Feitosa, Vitor Dias, Sergio Mello Redesenho do escudo: Sergio Mello Pesquisa da data de fundação: André Martins | ||||
Titre(s) | ||||
| ||||
Boucliers sur la chronologie | ||||
Cliquez ici pour voir les boucliers et les sièges utilisés par cette équipe dans la chronologie | ||||
Bouclier(s) précédent(s) | ||||
![]() |