Campionato Statale di Rio de Janeiro 1943 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Organizzazione | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 90 | Totale partite con risultati: 90 |
Numero di gol: 459 | Media gol: 5,100 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 59,09% |
** Campione ** | |
![]() | |
Flamengo | |
Capocannoniere | |
João Pinto (São Cristóvão) 26 gols | |
Osservazioni | |
O Botafogo FC fundiu com o CR Botafogo formando o Botafogo de FR
O São Cristóvão AC fundiu com o CR São Cristóvão formando o São Cristóvão de FR Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Flamengo campeão |
Artiglieria | |||||
3 goal | |||||
Perácio (Flamengo) | |||||
2 goal | |||||
Pirilo (Flamengo) | |||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe |