Campeonato Paulista 1941 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Comercial(SP) | Comercial Futebol Clube | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Espanha | Espanha Futebol Clube (atual Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube) | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Palestra Itália | Societá Palestra Itália (atual Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | SPR | São Paulo Railway Atlético Clube (atual Nacional | Nacional Atlético Clube) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Clube Atlético Ypiranga | São Paulo | Campanha | Formação |
Organização | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 110 | Total de Jogos com Resultados: 110 |
Núm. de Gols: 504 | Média de Gols: 4,582 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 59,35% |
Campeão | |
![]() | |
Corinthians | |
Artilheiro | |
Teleco (Corinthians) 26 gols | |
Observações | |
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro. |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
1 gol | |||||
Orozimbo (São Paulo) | |||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Corinthians | ||||||
02 | São Paulo | ||||||
03 | Palestra Itália | ||||||
04 | Portuguesa | ||||||
04 | Santos | ||||||
06 | SPR | ||||||
07 | Espanha | ||||||
08 | Portuguesa Santista | ||||||
09 | Juventus | ||||||
09 | Ypiranga | ||||||
11 | Comercial(SP) |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Data: 02/03/1941 1ª Fase Portuguesa 1-0 Juventus Palestra Itália 1-0 SPR Espanha 0-1 Portuguesa Santista 2ª Fase Ypiranga 0-1 Corinthians Comercial 2-1 Santos São Paulo 0-2 Portuguesa Palestra Itália 0-0 Portuguesa Santista (escanteios: 3-0) Semifinais Corinthians 1-0 Comercial Palestra Itália 0-0 Portuguesa (escanteios: 0-3) Final Corinthians 1-0 Portuguesa | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Corinthians | |||||||
2. Portuguesa |