Campeonato del Rio de Janeiro 1929 (AMEA) | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Andarahy | Andarahy Athletic Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bonsucesso (Bomsuccesso en la época) | Bomsuccesso Football Club (cambió su ortografía a Bonsucesso Futebol Clube) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (corriente Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Brasil | Sport Club Brasil | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Christovão Athletic Club (cambió su ortografía a São Cristóvão Atlético Clube) (corriente São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Syrio e Libanez | Syrio e Libanez Athletic Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campaña | Formación |
Organización | |
AMEA - Associação Metropolitana de Esportes Athléticos | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 115 | Total de partidos con resultados: 113 |
Número de goles: 458 | Media de goles: 4,053 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 62,09% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Vasco da Gama | |
Artillero | |
Russinho (Vasco da Gama), Telê (América) 23 gols | |
Notas | |
Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins, Almanaque do Flamengo de Roberto Assaf e Clóvis Martins Pesquisa (Torneio Início): Carlos Molinari Severino, (Campeonato): Marcelo Leme de Arruda, Gerson Rodrigues |
Final | |||||||
10/11/1929 - Domingo | |||||||
Vasco da Gama | ![]() | 0-0 | ![]() | América | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15/11/1929 - Viernes | |||||||
Vasco da Gama | ![]() | 1-1 | ![]() | América | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Russinho | Oswaldinho] | |||||||
24/11/1929 - Domingo | |||||||
Vasco da Gama | ![]() | 5-0 | ![]() | América | Álvaro Chaves (Laranjeiras), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Russinho (3) 1T, 1T, 2T, Mário Mattos 2T, Sant'Anna 2T]
[Vasco campeão] |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
23 goles | |||||
Telê (América) | |||||
Russinho (Vasco da Gama) | |||||
20 goles | |||||
Nilo (Botafogo FC) | |||||
1 gol | |||||
Oswaldinho (América) | |||||
Preguinho, Ripper, De Mori, Lagarto (Fluminense) | |||||
Mário Mattos, Sant'Anna (Vasco da Gama) | |||||
Goles contra | |||||
1 gol | |||||
Brilhante (Vasco da Gama) |
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Vasco da Gama | ||||||
02 | América | ||||||
03 | São Cristóvão AC | ||||||
04 | Bangu | ||||||
04 | Fluminense | ||||||
06 | Botafogo FC | ||||||
07 | Bonsucesso | ||||||
08 | Andarahy | ||||||
09 | Syrio e Libanez | ||||||
10 | Flamengo | ||||||
11 | Brasil |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneo Inicio | |||||||
Torneio Início
Fecha: 31/03/1929 Local: Estádio São Januário Obs: Até as semifinais os jogos duravam 10 min Obs: A final foi disputada em 2 tempos de 30 min 1ª Fase Vasco da Gama 0-0 Bonsucesso (escanteios: 1-0) Botafogo FC 1-0 Andarahy Fluminense 0-0 Flamengo (escanteios: 2-0) Bangu 1-0 Brasil América 1-0 São Christóvão AC 2ª Fase Vasco da Gama 1-0 Botafogo FC Fluminense 0-0 Syrio e Libanez (escanteios: 2-1) Semifinal Vasco 1-0 Bangu América 1-0 Fluminense Final Vasco 1-0 América | |||||||
Torneo Inicio - Clasificación | |||||||
1. Vasco da Gama | |||||||
2. América |