Bahia State League - Second Level 2024Qualifying Stage - Round 4 | ||
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Galícia | Vitória da Conquista | |
Galícia Esporte Clube | Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista |
Venue | Roberto Santos (Pituaçu), Salvador/BA, Brazil (Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos) |
Date | 06/20/2024 - Thursday |
Time | 19:15 [UTC-3] |
Referee | José Lourenço Assis dos Santos Conceição (BA), Brasil |
Auxiliar Referee | Antonielson Jesus da Silva (BA), Brasil |
Auxiliar Referee | Ânderson Diego Ferreira da Silva (BA), Brasil |
Fourth Referee | Mateus Santiago Oliveira (BA), Brasil |
Income | portões fechados |
![]() ![]() ![]() |
Scouts | |||
Category | Galícia | Vitória da Conquista | |
![]() | 5 | 5 | |
![]() | 3 | 7 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 4 | |
![]() | 7 | 5 | |
![]() | 63 | 57 | |
![]() | 110 | 97 | |
![]() | 53% | 47% | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 5 |