Rio de Janeiro Staatsliga 1909 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | The Bangu Athletic Club (änderte seine Schreibweise in Bangu Atlético Clube) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (strom Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Haddock Lobo | Haddock Lobo Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Mangueira | Sport Club Mangueira | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Riachuelo FC | Riachuelo Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Taça Colombo 1909 | |
Organisation | |
LMSA - Liga Metropolitana de Sports Athléticos | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 33 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 30 |
Anzahl von Toren: 155 | Durchschnittliche Tore: 5,167 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 78,73% |
** Meister ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Torschützenkönig | |
Flávio Ramos (Botafogo FC) 18 gols | |
Beobachtungen | |
Fontes: O Paiz, Correio da Manhã, Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" escrito por Roberto Assaf and Clóvis Martins.
Confirmar se o WO era computado como 2x0 ou se o clube apenas conquistava os pontos. |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
18 tore | |||||
Flávio Ramos (Botafogo FC) | |||||
16 tore | |||||
Albert Victor Buchan (Fluminense) | |||||
13 tore | |||||
Emile Etchegaray (Fluminense) | |||||
11 tore | |||||
Gilbert Hime (Botafogo FC) | |||||
10 tore | |||||
Lucas Assumpção (América) | |||||
7 tore | |||||
Dinorah (Botafogo FC) | |||||
5 tore | |||||
Lulú Rocha, Monk (Botafogo FC) | |||||
4 tore | |||||
Carlos Villaça, Gabriel (América) | |||||
Nestor Macedo (Fluminense) | |||||
Trompowsky (Haddock Lobo) | |||||
3 tore | |||||
Horácio Figueiredo (América) | |||||
Emmanuel Sodré (Botafogo FC) | |||||
Armindo Motta, Joaquim Costa Santos (Fluminense) | |||||
Aché (Haddock Lobo) | |||||
Francisco Barroso (Riachuelo FC) | |||||
2 tore | |||||
Peres (América) | |||||
Waymar, C. Hargreaves (Fluminense) | |||||
Carlos Mongey (Mangueira) | |||||
Adolpho Coelho, Ferraz, Nabuco Prado (Riachuelo FC) | |||||
1 tor | |||||
Belfort Duarte, D'Alô, Manuel Paixão 'Maneco', Robert Shalders (América) | |||||
Henrique Teixeira, Millar, Abelardo de Lamare, Raul Rodrigues (Botafogo FC) | |||||
Félix Frias (Fluminense) | |||||
Brasilino Freire, C. Torres, Paula Silva, José Cerqueira de Carvalho, Nilo Rasteiro (Haddock Lobo) | |||||
Levy, Loth Silva (Mangueira) | |||||
Americano de Almeida, Pedro Reis (Riachuelo FC) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Egas (Haddock Lobo) | |||||
José Perez, Paulo (Mangueira) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |