Goiatuba/GO [BRA] | ||||||||||||
Atualizado em 03/01/2025 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Nome Oficial | ||||||||||||
Goiatuba Esporte Clube | ||||||||||||
Fundação | ||||||||||||
05/05/1970 (54 anos) | ||||||||||||
Status Atual | ||||||||||||
Em atividade | ||||||||||||
Endereço | ||||||||||||
Rua Pernambuco, s/n Setor Centro - Goiatuba - Goiás CEP: 75600-000 Brasil ![]() ![]() | ||||||||||||
Telefone | ||||||||||||
(62)495-4528 | 275-6012 | ||||||||||||
Retrospecto | ||||||||||||
Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time | ||||||||||||
Apelido(s) | ||||||||||||
Azulão do Sul | ||||||||||||
Mascote(s) | ||||||||||||
Azulão | ||||||||||||
Cores | ||||||||||||
Camisa azul, calção azul e meias azuis | ||||||||||||
Equipe Ranqueada | ||||||||||||
Goiatuba | ||||||||||||
CNPJ | ||||||||||||
02.364.479/0001-70 Clique aqui para ver detalhes | ||||||||||||
Site Oficial | ||||||||||||
gtba.vilabol.uol.com.br | ||||||||||||
Outros Sites | ||||||||||||
mailto:goalassessoria@hotmail.com
mailto:gtba@hotmail.com | ||||||||||||
Estádios como mandante (jogos(s) registrado(s)) | ||||||||||||
Histórico | ||||||||||||
Reunidos no Clube Esportivo Goiatubense, divesos sócios decidiram fundar o Goiatuba EC. Logo após a fundação o Goiatuba resolveu formar uma boa equipe, conseguindo em parte, o seu objetivo. Títulos: Campeão Goiano 1992 Vice-Campeão da Segunda Divisão Goiana 2001 1970 - Campeão da 3ª Taça Vale do Paranaíba. 1971 - Campeão do Torneio Seletivo; Bi-Campeão da Copa VALE DO PARANAÍBA. 1972 - Campeão do Torneio SUL GOIANO. 1979 - CAMPEÃO do Torneio Incentivo. 1984 - Campeão Goiano (Invicto) da 2ª Divisão do Campeonato Goiano. 1986 - Participou do Torneio Otávio Pinto Guimarães, foi vice-campeão. 1987 - Campeão do Torneio Hélio Junqueira. 1988 - Campeão do Seletivo, retornando para a 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Esse ano marca a ressureição do clube, que o levaria a campanhas marcantes nos anos seguintes, culminando com o título goiano da 1ª Divisão, a disputa da Copa do Brasil, e a classificação para a 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. 1989 - Campeão do Troféu Nivaldo Ponciano, em duas partidas com o Itumbiara. 1992 - CAMPEÃO GOIANO DE 1992. Numa campanha memorável, venceu todos os seis jogos da fase final, obtendo 100% dos pontos. Foi campeão com uma rodada de antecedência, jogando contra o VILA NOVA no Estádio SERRA DOURADA, ganhando por 2x0. Totalizou 57 pontos ganhos, marcou 69 gols. O centroavante Pirata marcou 16, seguido do zagueiro Bilzão com 14 gols. O técnico campeão foi ORLANDO PEREIRA. 1993 - Campeão do Seletivo do Campeonato Brasileiro Série B, ganhando a vaga de Vila Nova, Atlético Goianiense e Tocantinópolis; sagrou-se Campeão da Taça Governador Íris Rezende Machado, ganhando, na final, do Vila Nova por 1x0. 1997 - Campeão Goiano da Série B (2ª Divisão).No jogo das faixas, jogou contra o Palmeiras (SP), no dia 24 de junho, com o placar de 4x3 para a equipe paulista Em 05 de maio de 1970, às 20:00 horas, um grupo de desportistas se reúne em uma sala no centro da cidade e resolve fundar um time de futebol profissional, o GOIATUBA ESPORTE CLUBE, nome escolhido entre as várias sugestões apresentadas em Assembléia. Nesta data foram criadas comissões assim compostas: Comissão de Fundação; Comissão de Estatutos e Contratos; Comissão de Sondagens de Técnicos e Atletas; Comissão para Angariar Sócios; Comissão de Divulgação de Emblema e Cor de Camisa. Foi assim escolhido GOIATUBA ESPORTE CLUBE, uma referência ao nome da Cidade, adotando como mascote um pássaro "AZULÃO". Antes de se tornar equipe profissional, formado apenas por jogadores da cidade, participou da inauguração do Estádio Divino Garcia Rosa, conhecido por "Divinão", empatando com o JK de Morrinhos, pelo placar de 2x2, no dia 30 de janeiro de 1970. Jogou sua primeira partida como profissional vencendo o América de Morrinhos por 1x0. Ainda no ano de 1970, participou de um torneio, conquistando seu primeiro título e troféu, vencendo a 3ª Taça Vale do Paranaíba, enfrentando as seguintes equipes: Bom Jesus, Triângula de Monte Alegre de Minas, Centralina de Minas, Grêmio Buriti Alegre, Vasco de Tupaciguara e Itumbiara, tendo sido campeão com 18 pontos e com o artilheiro Esqueleti marcando 14 gols. O maior período da história do clube inicia em 1988, com a conquista do torneio seletivo e a vaga para o estadual. Em 1992, o Goiatuba conquista o título estadual. Em 1993, conquista o seletivo para a Segunda Divisão. Disputa por vários anos a Segunda Divisão nacional até ser rebaixado em 1997. | ||||||||||||
Título(s) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Presidentes | ||||||||||||
| ||||||||||||
Escudos na linha do tempo | ||||||||||||
Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo | ||||||||||||
Escudo(s) Anterior(es) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Outros Uniformes | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mascote(s) | ||||||||||||
![]() |