Palmital/SP [BRA] | ||
Mise à jour 27/03/2020 | ||
![]() | ||
Nom officiel | ||
Palmital Atlético Clube | ||
Fondation | ||
19/12/1929 (95 ans) | ||
Statut Actuel | ||
Amateur | ||
Adresse | ||
Rua Rui Barbosa, 178 Palmital - São Paulo Code postal: 19970-000 Brésil ![]() ![]() | ||
Téléphone | ||
(18) 351-2344 | ||
Rétrospection | ||
Cliquez ici pour voir tous les championnats avec la participation de cette équipe | ||
Surnom(s) | ||
Galo do Planalto, PAC | ||
Ancien Nom | ||
Operário(P) | ||
Équipe classée | ||
Palmital | ||
Autres Sites | ||
/palmitalac | ||
Stades comme mandant (jeu(s) enregistré(s)) | ||
Historique | ||
A sua maior glória foi o título do Campeonato Paulista da Terceira Divisão (atual Série A-3) de 1987. O Palmital teve 14 participações no futebol profissional.
No Paulistão da Terceira Divisão, foram 11 vezes: 1967, 1968, 1969, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992 e 1993. No Paulista da Quinta Divisão , a equipe esteve presente em três oportunidades: 1978, 1979 e 1997. Fundado originalmente com o nome de Operário Futebol Clube, disputou cinco competições profissionais até 1966, quando passou a se chamar Palmital Atlético Clube, tendo como apelidos "Galo do Planalto" e "PAC". Com essa nova denominação, disputou 14 campeonatos entre 1967 e 1997, com alguns períodos de ausência. Esse time tem como propriedade o estádio Manoel Leão Rego, utilizado somente por jogos de amadores. O clube possui também um prédio que funcionava como sede, cujo interior foi destruído por um incêndio. O município possui o estádio Miguel Assad Taraia em boas condições, local em que o PAC realizou suas últimas partidas, também utilizado somente para disputas amadoras. | ||
Titre(s) | ||
| ||
Présidents | ||
| ||
Boucliers sur la chronologie | ||
Cliquez ici pour voir les boucliers et les sièges utilisés par cette équipe dans la chronologie | ||
Bouclier(s) précédent(s) | ||
![]() |