Bahia/BA [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated in 02/19/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esporte Clube Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name SAF/SAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esporte Clube Bahia SAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1931 (94 years old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Antônio Fernandes, s/n Jardim das Margaridas - Salvador - Bahia Zip Code: 41502-590 Brazil ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71) 2203-1931 | 2203-1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor de Aço, Bahêa, Esquadrão de Aço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascot(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-homem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branco, azul e vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquadrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranked Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orig. Official Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Club Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.193.923/0001-84 Click here to view details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax ID SAF/SAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.723.699/0001-07 Click here to view details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Site | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
esporteclubebahia.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ecbahia
/ecbahia /ecbahia /user/TvBahea /Esporte_Clube_Bahia obaheanahistoria.blogspot.com ecbahia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click here to view details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No dia 8 de dezembro de 1930, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, quatro ex-jogadores do Clube Bahiano de Tênis (Carlos Koch, Eugênio Walter, o Guarany, Fernando Tude e Júlio Almeida), além de um da Associação Atlética da Bahia (Waldemar de Azevedo), num encontro casual no Cabaré do Jokey, em Salvador, discutem a formação de um novo time de futebol. O grupo está sem poder praticar o esporte que amam porque as agremiações que defendiam tinham resolvido acabar com seus departamentos de futebol. Quatro dias depois, mais de 70 pessoas, a maioria ex-atletas da AAB e do Bahiano, reúnem-se para definir os rumos do novo clube. A assembléia é presidida por Otavio Carvalho e secretariada por Fernando Tude e Aroldo Maia. Naquela reunião, são definidas as cores da Bahia para o novo clube (uniforme com a camisa branca e o calção azul com uma faixa vermelha na cintura). Otavio Carvalho é nomeado presidente provisoriamente. No dia 1º de janeiro de 1931, o Esporte Clube Bahia é fundado, sob o slogan "Nascido para vencer", em reunião na casa n° 57 da Rua Carlos Gomes, em Salvador. com presença de profissionais liberais, funcionarios públicos, jornalistas, microempresarios e estudantes. O médico Waldemar Costa é o primeiro presidente. Em 16 de janeiro, são publicados no Diario Oficial da Bahia os estatutos do Tricolor, que passa a existir legalmente. No dia 20 de fevereiro, o Bahia é filiado à Liga Bahiana de Desportos Terrestres, atual Federação Bahiana de Futebol. Dois dias depois, um domingo, realiza seu primeiro treino, no campo da AAB, na Quinta da Barra, em Salvador. A primeira partida acontece em 1º de março de 31, contra o Ypiranga: triunfo por por 2 a 0, com gols de Bayma e Guarany. O goleiro Teixeira Gomes ainda defende um pênalti. O duelo dura 20 minutos e é válido pelo Torneio Inicio do Estadual, A escalação teve Teixeira Gomes; Leônidas e Gueguê; Milton, Canoa e Gia; Bayma, Guarany, Gambarrota e Pega-Pinto. O técnico é João Barbosa e o arbitro, Francelino de Castro. Na mesma data, o Bahia conquista o primeiro titulo de sua história, o próprio Torneio Inicio, com uma goleada sobre o Royal, por 3 a 0. Gols de Guarany (2) e Pega-Pinto. Em 22 de março, o Bahia estreia no Baianão de 31. Em abril, faz seu primeiro jogo internacional, contra o Sud América, do Uruguai. Em outubro, faz seu primeiro jogo intermunicipal, contra o Vitória de Ilhéus. No mesmo mês, faz seu primeiro jogo fora do Estado, ante o Sergip, em Aracaju. Ainda em outubro, no dia 25, a equipe conquista o primeiro estadual, com duas rodadas de antecedência, mesmo sem entrar em campo, devido ao tropeço dos concorrentes. Em 15 de novembro, entra em campo com a motivação de ser campeão invicto. O Tricolor consegue o empate em 2 a 2 aos 33 minutos, com o gol de Milton Bahia, e mantém invencibilidade. End (1998): Avenida Otávio Mangabeira; s/n - Sede de Praia - Boca do Rio Fonte: Site do Clube Redesenho dos escudos 4, 6, 7, 8 e 9 e os uniformes: Sérgio Mello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arranjo: Agenor Gomes Autor: Adroaldo Ribeiro Costa Somos da turma tricolor, Somos a voz do campeão, Somos do povo um clamor, Ninguém nos vence em vibração! Vamos, avante Esquadrão! Vamos, serás o vencedor! Vamos, conquista mais um tento! Bahia! Bahia! Bahia! Ouve esta voz que é o teu alento! Bahia! Bahia! Bahia! Mais um! Mais um, Bahia! Mais um! Mais um título de glória! Mais um! Mais um, Bahia! É assim que se resume a tua história! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logos in the timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Logo(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Football Jerseys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascot(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flag(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennant(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |