Rio de Janeiro Staatsliga 1918 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Andarahy | Andarahy Athletic Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (strom Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Carioca | Carioca Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Mangueira | Sport Club Mangueira | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Christovão Athletic Club (änderte seine Schreibweise in São Cristóvão Atlético Clube) (strom São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Villa Isabel | Villa Isabel Foot-Ball Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Taça Colombo 1918 | |
Organisation | |
LMDT - Liga Metropolitana de Desportos Terrestres | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 91 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 91 |
Anzahl von Toren: 423 | Durchschnittliche Tore: 4,648 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 70,24% |
** Meister ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Torschützenkönig | |
Luiz Menezes (Botafogo FC) 21 gols | |
Beobachtungen | |
Fontes: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins, O Imparcial |
Entscheidung do 2. Lugar | |||||||
04/06/1919 - Sonntag | |||||||
Botafogo FC | ![]() | 3-2 | ![]() | São Cristóvão AC | Campo da Rua Paysandu, Rio de Janeiro/RJ, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Petiot, Luiz Menezes, Joppert | Moura, Renato Vinhaes]
[Botafogo conquistou a Taça Gargeol (vice-campeonato)] |
Rangliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
21 tore | |||||
Luiz Menezes (Botafogo FC) | |||||
18 tore | |||||
Zezé (Fluminense) | |||||
2 tore | |||||
Welfare (Fluminense) | |||||
Renato Vinhaes (São Cristóvão AC) | |||||
1 tor | |||||
Joppert, Petiot (Botafogo FC) | |||||
Galo, Carregal (Flamengo) | |||||
Machado (Fluminense) | |||||
Moura, Rubens Portocarrero (São Cristóvão AC) | |||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |