Campionato Statale di Rio de Janeiro 1942 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (attuale Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Athletico Clube (ha cambiato l´ortografia in Madureira Atlético Clube) (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Cristóvão Atlético Clube (attuale São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Organizzazione | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 135 | Totale partite con risultati: 135 |
Numero di gol: 635 | Media gol: 4,704 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 58,90% |
** Campione ** | |
![]() | |
Flamengo | |
** Foto del campione ** | |
![]() | |
Capocannoniere | |
Heleno (Botafogo FC) 28 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Renato Ruiz, Alexandre Magno Barreto Berwanger Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
O Flamengo somente conquistou o título 140 dias após o término da competição. O Botafogo FC recorreu à Justiça para tentar ganhar os pontos do jogo do dia 13/09 contra o São Cristóvão, perdendo em segunda instância. |
Artiglieria | |||||
1 goal | |||||
Pirilo (Flamengo) | |||||
Carreiro (Fluminense) | |||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe |