Championnat d´État de Rio de Janeiro 1942 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (courant Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Athletico Clube (changé son orthographe en Madureira Atlético Clube) (courant Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Cristóvão Atlético Clube (courant São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campagne | Formation |
Organisation | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 135 | Total des jeux avec résultats: 135 |
Nombre de buts: 635 | Moyenne des buts: 4,704 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 58,90% |
** Champion ** | |
![]() | |
Flamengo | |
** Photo du champion ** | |
![]() | |
Meilleur buteur | |
Heleno (Botafogo FC) 28 gols | |
Commentaires | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Renato Ruiz, Alexandre Magno Barreto Berwanger Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
O Flamengo somente conquistou o título 140 dias após o término da competição. O Botafogo FC recorreu à Justiça para tentar ganhar os pontos do jogo do dia 13/09 contra o São Cristóvão, perdendo em segunda instância. |
Artillerie | |||||
1 but | |||||
Pirilo (Flamengo) | |||||
Carreiro (Fluminense) | |||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe |