Alecrim/RN [BRA] | ||||||||||||
Actualizado 14/02/2025 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Nombre Oficial | ||||||||||||
Alecrim Futebol Clube | ||||||||||||
Fundación | ||||||||||||
15/08/1915 (109 años) | ||||||||||||
Status Actual | ||||||||||||
Activo | ||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||
Rua dos Caicós, 1722 Alecrim - Natal - Rio Grande do Norte Código postal: 59037-700 Brasil ![]() ![]() | ||||||||||||
Teléfono | ||||||||||||
(84) 99197-7413 | ||||||||||||
Retrospección | ||||||||||||
Haga clic aquí para ver todos los campeonatos con esta participación del equipo | ||||||||||||
Apodo(s) | ||||||||||||
Periquito | ||||||||||||
Mascota(s) | ||||||||||||
Periquito | ||||||||||||
Colores | ||||||||||||
Verde e branco | ||||||||||||
Equipo en Ranking | ||||||||||||
Alecrim | ||||||||||||
NIF | ||||||||||||
08.074.494/0001-60 Haga clic aquí para más detalles | ||||||||||||
Sitio Oficial | ||||||||||||
alecrimfc.com | ||||||||||||
Estadios como mandante (Partido(s) registrado(s)) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Historia | ||||||||||||
Único clube de futebol do Brasil a ter contado com um jogador que chegou à presidência da República - Café Filho, o Verdão une as suas forças, agora, visando apagar a má fama de desunido, e parte para a revitalização do clube. O primeiro passo foi o acerto da parte administrativa acabando com o comando paralelo que vinha acontecendo. O Alecrim teve a honra que ter contado com Garrincha que por uma partida, que no dia 04/02/68 jogou no Juvenal Lamartine com a camisa 7 do Alecrim num amistoso contra o Sport de Recife, que venceu por 1x0, gol de Duda. Público de mais de 6 mil pagantes, renda de Cr$21.980,00. Alecrim formou com Augusto, Pirangi,Gaspar, Cândido e Luizinho, Estorlando e João Paulo, Garrincha (Zezé), Icário, Capiba (Elson) e Burunga. Nesse amistoso, o Sport lançou, para testes, Garcia (RAC) e Evaldo (América), formando com Delcio, Baixa, Bibiu, Ticarlos e Altair, Valter e Soares, Bife, Cici, Duda (autor do gol) e Canhoto. Sede Campestre: Km 17, BR 304 - Macaíba/RN, CEP: 59280-000 Redesenho dos uniformes e dos 2 escudos mais antigos: Sérgio Mello | ||||||||||||
Título(s) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Presidentes | ||||||||||||
| ||||||||||||
Escudos en la línea de tiempo | ||||||||||||
Haga clic aquí para ver los escudos y ciudades utilizados por este equipo en la línea de tiempo | ||||||||||||
Escudo(s) Anterior(es) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Otras camisetas de futbol | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mascota(s) | ||||||||||||
![]() |