Monte Cristo/GO [BRA] | ||
Aggiornato in 10/10/2022 | ||
![]() | ||
Nome ufficiale | ||
Monte Cristo Esporte Clube | ||
Fondazione | ||
26/01/1970 (55 anni) | ||
Status attuale | ||
Licenza | ||
Indirizzo | ||
Rua 208 - B, 63 Vila Nova - Goiânia - Goiás Codice postale: 74010-010 Brasile ![]() ![]() | ||
Telefono | ||
(62)3202-5879 | 3565-2633 | 9961-9203 | ||
Panoramica | ||
Clicca qui per vedere tutti i campionati con la partecipazione di questa squadra | ||
Squadra classificata | ||
Monte Cristo | ||
Codice Fiscale | ||
02.917.888/0001-57 Clicca qui per vedere i dettagli | ||
Stadi come mandato (Giochi registrata) | ||
| ||
Storia | ||
Campeão da Segundona Goiana 1980 (Invicto) | ||
Titolo(i) | ||
| ||
Presidenti | ||
| ||
Scudi nel tempo | ||
Fai clic qui per visualizzare i loghi e le città utilizzati per questo team nella sequenza temporale | ||
Scudo(i) precedente(i) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |