Campeonato Mineiro 1919 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Atlético (Athletico na época) | Club Athletico Mineiro (mudou a grafia para Clube Atlético Mineiro) | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Corinthians | Corinthians Foot Ball Club (iniciou o campeonato como Lusitano | Sport Club Lusitano) (mudou o nome para Lusitano | Sport Club Lusitano) | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro | Sete de Setembro Foot-Ball Club (mudou a grafia para Sete de Setembro Futebol Clube) | Belo Horizonte | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Yale | Yale Athletic Club | Belo Horizonte | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato Citadino de Belo Horizonte - 1919 | |
Organização | |
LMDT - Liga Mineira de Desportos Terrestres | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 16 | Total de Jogos com Resultados: 12 |
Núm. de Gols: 39 | Média de Gols: 3,250 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 72,39% |
** Campeão ** | |
![]() | |
América | |
Observações | |
O Sport Club Luzitano mudou seu nome para Corinthians Foot-Ball Club durante o campeonato em 14/08/1919
O Yale desistiu da competição em 27/08/1919 Jogos disputados em 2 tempos de 35 min. Pesquisa: Alexandre Berwanger e Claudio Freati Fontes: Livro "Enciclopédia do América - 1912-2012" de Carlos Paiva, Jornal "O Estado de Minas", RSSSF Brasil, Jornal "O Diário de Minas" |