Championnat d´État des Minas Gerais 1919 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético (Athletico en saison) | Club Athletico Mineiro (changé son orthographe en Clube Atlético Mineiro) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Corinthians | Corinthians Foot Ball Club (a commencé le championnat commeLusitano | Sport Club Lusitano) (changé son nom en Lusitano | Sport Club Lusitano) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro | Sete de Setembro Foot-Ball Club (changé son orthographe en Sete de Setembro Futebol Clube) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Yale | Yale Athletic Club | Belo Horizonte | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato Citadino de Belo Horizonte - 1919 | |
Organisation | |
LMDT - Liga Mineira de Desportos Terrestres | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 16 | Total des jeux avec résultats: 12 |
Nombre de buts: 39 | Moyenne des buts: 3,250 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 72,39% |
** Champion ** | |
![]() | |
América | |
Commentaires | |
O Sport Club Luzitano mudou seu nome para Corinthians Foot-Ball Club durante o campeonato em 14/08/1919
O Yale desistiu da competição em 27/08/1919 Jogos disputados em 2 tempos de 35 min. Pesquisa: Alexandre Berwanger e Claudio Freati Fontes: Livro "Enciclopédia do América - 1912-2012" de Carlos Paiva, Jornal "O Estado de Minas", RSSSF Brasil, Jornal "O Diário de Minas" |