Copa Santa Catarina 2024 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Barra | Barra Futebol Clube | Balneário Camboriú | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Chapecoense B | Associação Chapeconese de Futebol | Chapecó | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Concórdia | Concórdia Atlético Clube | Concórdia | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Figueirense | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Hercílio Luz | Hercílio Luz Futebol Clube | Tubarão | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Joinville | Joinville Esporte Clube | Joinville | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Marcílio Dias | Clube Náutico Marcílio Dias | Itajaí | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Nação Esportes | Nação Esportes Futebol Clube | Joinville | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Copa Santa Catarina de 2024 | |
Organisation | |
FCF - Federação Catarinense de Futebol | |
Regulierung | |
Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Nein | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 34 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 34 |
Anzahl von Toren: 77 | Durchschnittliche Tore: 2,265 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 82,80% |
** Meister ** | |
![]() | |
Concórdia | |
Torschützenkönig | |
Saymon (Barra) 4 gols | |
Beobachtungen | |
2. Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/26/2024 - Samstag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense B | ![]() | 3-2 | ![]() | Concórdia | 16:00 [-3] | Arena Condá, Chapecó/SC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Perotti (3) 19, 33, 52 | Kauan 62 (et), Pedro Alves 90+3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27/2024 - Sonntag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcílio Dias | ![]() | 0-0 | ![]() | Hercílio Luz | 16:00 [-3] | Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas), Itajaí/SC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2024 - Samstag - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercílio Luz | ![]() | 1-1 | ![]() | Marcílio Dias | 16:00 [-3] | Aníbal Torres Costa, Tubarão/SC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 2-4] [Caio Mancha 46 | Juninho Tardelli 85] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2024 - Sonntag - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concórdia | ![]() | 4-1 | ![]() | Chapecoense B | 17:00 [-3] | Domingos Machado de Lima, Concórdia/SC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ryan 29, William Alves 44, João Lenger 62, Péricles 90+3 | Jenison 69] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Phase - Final | |||||||
11/12/2024 - Dienstag - 1. Bein | |||||||
Marcílio Dias | ![]() | 1-1 | ![]() | Concórdia | 21:00 [-3] | Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas), Itajaí/SC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Geovany 26 | Pedro Arthur 35] | |||||||
11/16/2024 - Samstag - 2. Bein | |||||||
Concórdia | ![]() | 1-0 | ![]() | Marcílio Dias | 16:00 [-3] | Domingos Machado de Lima, Concórdia/SC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Péricles 40] |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
4 tore | |||||
Saymon (Barra) | |||||
3 tore | |||||
Perotti (Chapecoense B) | |||||
Péricles, Pedro Alves (Concórdia) | |||||
Vinícius Popó (Hercílio Luz) | |||||
Carlos Alexandre (Joinville) | |||||
2 tore | |||||
Gabriel Lyra (Barra) | |||||
Rubens (Chapecoense B) | |||||
Rossetto, Pedro Arthur (Concórdia) | |||||
Camilo, Samuel Toscas, Jefinho (Figueirense) | |||||
Caio Mancha, Alex Henrique, Vitinho (Hercílio Luz) | |||||
Geovany Soares, Silvio, Marquinhos, Geovany (Marcílio Dias) | |||||
1 tor | |||||
Giovani, Júlio César (Barra) | |||||
Maílson, Diego Coser, Jenison, Tetê, Ítalo (Chapecoense B) | |||||
João Lenger, Ryan, Evandro, William Alves, Gaudêncio (Concórdia) | |||||
Gledson, Kauã, Guilherme Pato (Figueirense) | |||||
Jonathan, Matheus Henrique, Romarinho, Geninho (Hercílio Luz) | |||||
Breno Santos, Lucas de Sá, Silas, Acácio, Lucas Sena (Joinville) | |||||
Felipe Manoel, Juninho Tardelli (Marcílio Dias) | |||||
Gabriel Nascimento, Paul Henry, Genesis, Henrique (Nação Esportes) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Kauan (Chapecoense B) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |