Tocantins Staatsliga 2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Araguaína | Araguaína Futebol e Regatas | Araguaína | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Batalhão | Batalhão Futebol Clube | Palmas | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Bela Vista | Instituto Bela Vista Futebol Cachoeirense | Cachoeirinha | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Capital | Capital Futebol Clube | Palmas | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Gurupi | Gurupi Esporte Clube | Gurupi | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Tocantinópolis | Tocantinópolis Esporte Clube | Tocantinópolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Tocantins(M) | Tocantins Esporte Clube | Miracema do Tocantins | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | União | União Atlética Carmolandense | Araguaína | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Estadual de Futebol Profissional da 1ª Divisão de 2025 | |
Organisation | |
FTF - Federação Tocantinense de Futebol | |
Regulierung | |
Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | |
Meisterschaftsstatus | |
In Bearbeitung und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 34 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 33 |
Anzahl von Toren: 79 | Durchschnittliche Tore: 2,394 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 72,28% |
Beobachtungen | |
Batalhão e Tocantins(M) foram rebaixados. |
2. Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/18/2025 - Dienstag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araguaína | ![]() | 1-2 | ![]() | Capital | 20:00 [-3] | José Leôncio Miranda de Sousa (Mirandão), Araguaína/TO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gabriel Cassimiro 34 | Cairo Muniz 82, Jhonata Lima 90+4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/22/2025 - Samstag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União | ![]() | 1-0 | ![]() | Tocantinópolis | 16:00 [-3] | José Leôncio Miranda de Sousa (Mirandão), Araguaína/TO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Wanderson 41] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/23/2025 - Sonntag - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | ![]() | 0-3 | ![]() | Araguaína | 15:45 [-3] | Nilton Santos, Palmas/TO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Marcos Paulo (2) 43, 84, Kevin Freitas 46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2025 - Mittwoch - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocantinópolis | ![]() | 0-0 | ![]() | União | 19:00 [-3] | João Ribeiro (Ribeirão), Tocantinópolis/TO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Phase - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/29/2025 - Samstag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araguaína | ![]() | 0-1 | ![]() | União | 18:00 [-3] | José Leôncio Miranda de Sousa (Mirandão), Araguaína/TO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Douglas Pantera 34]
[ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/2025 - Samstag - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União | ![]() | - | ![]() | Araguaína | 18:00 [-3] | José Leôncio Miranda de Sousa (Mirandão), Araguaína/TO, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
4 tore | |||||
Gabriel Cassimiro, Marcos Paulo (Araguaína) | |||||
Marquinhos Bala (Tocantinópolis) | |||||
3 tore | |||||
Allan Alencar (Batalhão) | |||||
Wanderson (Capital) | |||||
Rian (Tocantinópolis) | |||||
2 tore | |||||
Allan, Robinho, Thiago Jhuan (Batalhão) | |||||
Arnaldo, Rômulo (Bela Vista) | |||||
Vitinho (Capital) | |||||
Americano, Carlos Alfredo (Gurupi) | |||||
Jhonattas Brasileiro (União) | |||||
1 tor | |||||
Clau, Rivaldo, Rafael Leandro, Kevin Freitas, Matheus Paulista (Araguaína) | |||||
Aislan, Julio Vitor, Lucas (Batalhão) | |||||
Marquinhos, Elves (Bela Vista) | |||||
Jhonata Lima, Cairo, Cairo Muniz, Ítalo Cauã (Capital) | |||||
Felype Hebert, Mineiro, Douglas Lima, Richard, Felipe (Gurupi) | |||||
Marcus Vinícius, Kamdem, Eduardo, Pedrão, Alan Maia, Pedrinho (Tocantinópolis) | |||||
Laerth, Denílson Piauí (Tocantins(M)) | |||||
Felipe Afonso, Jean Mineiro, Bruno Morais, Douglas Pantera, Wanderson, Gabriel Vinícius, Gustavo Gomes (União) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Tibúrcio (Araguaína) |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autorschaft und abschließende Bemerkungen | |||||||
Suchen: Gerson Rodrigues Magalhães
Quelle: Federação/League |