Copa COSAFA 2024 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Afrique du Sud | South African Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Angola | Federação Angolana de Futebol | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Botswana | Botswana Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Comores | Fédération Comorienne de Football | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Eswatini | Eswatini Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Lesotho | Lesotho Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Mozambique | Federação Moçambicana de Futebol | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Namibie | Namibia Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Kenya | Kenya Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Seychelles | Seychelles Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Zambie | Football Association of Zambia | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Zimbabwe | Zimbabwe Football Association | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
COSAFA Cup 2024 | |
Organisation | |
COSAFA - Council of Southern Africa Football Associations | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Non | Critère (s) de bris d´égalité: DF,BP,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 22 | Total des jeux avec résultats: 22 |
Nombre de buts: 47 | Moyenne des buts: 2,136 |
Score attribué dans le cas de WO: 3-0 | Complétude: 79,13% |
Champion | |
![]() | |
Angola | |
Meilleur buteur | |
Depu (Angola) 5 gols |
2e Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2024 - Vendredi - Match unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comores | ![]() | 1-2 | ![]() | Angola | 15:00 [+2] | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Afrique du Sud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ibroihim Youssouf 84 | Manuel Keliano 03, Depu 24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() | 0-0 | ![]() | Namibie | 18:00 [+2] | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Afrique du Sud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 2-4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final do 3e Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2024 - Dimanche - Match unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comores | ![]() | 2-2 | ![]() | Mozambique | 12:00 [+2] | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Afrique du Sud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 1-3] [Kasim Hadji 32, Ibroihim Youssouf 70 | Chamito Alfandega (2) 51, 78] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3e Phase - Final | |||||||
07/07/2024 - Dimanche - Match unique | |||||||
Angola | ![]() | 5-0 | ![]() | Namibie | 15:00 [+2] | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Afrique du Sud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Pedro Bondo 12, Depu 44p, Vidinho (2) 58, 67, Manuel Keliano 70] |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
5 buts | |||||
Depu (Angola) | |||||
3 buts | |||||
Vidinho (Angola) | |||||
Ibroihim Youssouf (Comores) | |||||
Chamito Alfandega (Moçambique) | |||||
Bethuel Muzeu (Namíbia) | |||||
2 buts | |||||
Manuel Keliano (Angola) | |||||
Affane Djambae (Comores) | |||||
Austine Odhiambo (Quênia) | |||||
Brandon Labrosse (Seychelles) | |||||
Michael Tapera (Zimbábue) | |||||
1 but | |||||
Rushwin Dortley, Thabang Sibanyoni (África do Sul) | |||||
Maestro, Miro, Pedro Bondo (Angola) | |||||
Tebogo Kopelang (Botsuana) | |||||
Kasim Hadji (Comores) | |||||
Neo Mokhachane, Lehlohonolo Fothoane, Jane Thaba Ntso (Lesoto) | |||||
Dario Melo, Edmundo Cândido, Momed Ferreira (Moçambique) | |||||
Ivan Kamberipa, Erastus Kulula (Namíbia) | |||||
Patrick Otieno, Benson Omalla (Quênia) | |||||
Lorenzo Hoareau, Johan Gamatice (Seychelles) | |||||
Takunda Benhura (Zimbábue) | |||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Angola | ||||||
02 | Namibie | ||||||
03 | Mozambique | ||||||
04 | Comores | ||||||
05 | Kenya | ||||||
06 | Zimbabwe | ||||||
07 | Afrique du Sud | ||||||
08 | Eswatini | ||||||
09 | Botswana | ||||||
10 | Seychelles | ||||||
11 | Lesotho | ||||||
12 | Zambie |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|