Campeonato del Rio de Janeiro 1948 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (corriente Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campaña | Formación |
Organización | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 110 | Total de partidos con resultados: 110 |
Número de goles: 499 | Media de goles: 4,536 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 59,18% |
Campeón | |
![]() | |
Botafogo | |
Artillero | |
Octávio (Botafogo), Orlando (Fluminense) 21 gols | |
Notas | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Alexandre Magno Barreto
Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |