Campeonato del Acre 2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | ADESG | Associação Desportiva Senador Guiomard | Senador Guiomard | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Galvez | Galvez Esporte Clube | Rio Branco | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Humaitá | Sport Clube Humaitá | Porto Acre | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Independência | Independência Futebol Clube | Rio Branco | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Plácido de Castro | Plácido de Castro Futebol Clube | Plácido de Castro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco Football Club | Rio Branco | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Francisco | São Francisco Futebol Clube | Rio Branco | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Associação Desportiva Vasco da Gama | Rio Branco | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Campeonato Acreano de Futebol Profissional Série A 2025 | |
Organización | |
FFAC - Federação de Futebol do Acre | |
Reglamento | |
Haga clic aquí para más detalles | |
Status de la Competición | |
En el progreso y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PG,DG,GP,PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 31 | Total de partidos con resultados: 31 |
Número de goles: 90 | Media de goles: 2,903 |
Resultado otorgado en caso del WO: 3-0 | Completitud: 73,63% |
Notas | |
São Francisco e Plácido de Castro (que perdeu 3 pontos) foram rebaixados |
Segunda Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2025 - Sábado - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | ![]() | 1-1 | ![]() | Galvez | 15:00 [-5] | Arena da Floresta, Rio Branco/AC, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-5] [Lekinho 13 | Daniego 90+4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADESG | ![]() | 0-0 | ![]() | Independência | 17:00 [-5] | Arena da Floresta, Rio Branco/AC, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 3-4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tercera Fase - Final | |||||||
29/03/2025 - Sábado - Juego Único | |||||||
Independência | ![]() | 0-0 | ![]() | Galvez | 15:00 [-5] | Arena da Floresta, Rio Branco/AC, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[![]() |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
6 goles | |||||
Daniego (Galvez) | |||||
Aldair (Humaitá) | |||||
5 goles | |||||
Cassiano (Rio Branco) | |||||
3 goles | |||||
Anderson (Independência) | |||||
Lucas Cassiano (Rio Branco) | |||||
Ryan (São Francisco) | |||||
Manga (Vasco da Gama) | |||||
2 goles | |||||
Pedro Careca, Souza, João Vitor, Vinícius (ADESG) | |||||
Lucas Capixaba (Galvez) | |||||
Marquinhos (Independência) | |||||
Nando, Juninho (Plácido de Castro) | |||||
Lekinho, Joãozinho, João Gabriel (Vasco da Gama) | |||||
1 gol | |||||
Breno, Jô, Flávio, João, Rodrigo (ADESG) | |||||
Alifi, Miranda, Jeferson Júnior, Bruno, Mateus Botelho, Caio, Bolacha (Galvez) | |||||
Thalis, Yoossef, John, Gustavo, Mateus Nego, Gabriel (Humaitá) | |||||
Weverton, Acará, Fabricio, Nicollas, Allison Pedro, Léo Japão, Bê (Independência) | |||||
Galvão, Toti, Uilian, Uilliam, Rair (Plácido de Castro) | |||||
Felipe, Paulo Negão, Matheus Bahia, Bebê, Kikinha (Rio Branco) | |||||
Gregory, Ruan Patrocínio, Reginaldo Cabeludo, Nathan Sousa, Andrey (Vasco da Gama) | |||||
Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autoría y observaciones finales | |||||||
Autor: Gerson Rodrigues Magalhães
Fuente: Federação/League |