Acre Staatsliga 2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | ADESG | Associação Desportiva Senador Guiomard | Senador Guiomard | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Galvez | Galvez Esporte Clube | Rio Branco | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Humaitá | Sport Clube Humaitá | Porto Acre | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Independência | Independência Futebol Clube | Rio Branco | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Plácido de Castro | Plácido de Castro Futebol Clube | Plácido de Castro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco Football Club | Rio Branco | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Francisco | São Francisco Futebol Clube | Rio Branco | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Associação Desportiva Vasco da Gama | Rio Branco | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Acreano de Futebol Profissional Série A 2025 | |
Organisation | |
FFAC - Federação de Futebol do Acre | |
Regulierung | |
Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | |
Meisterschaftsstatus | |
In Bearbeitung und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 31 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 31 |
Anzahl von Toren: 90 | Durchschnittliche Tore: 2,903 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 73,63% |
Beobachtungen | |
São Francisco e Plácido de Castro (que perdeu 3 pontos) foram rebaixados |
2. Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/22/2025 - Samstag - Einzelbein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | ![]() | 1-1 | ![]() | Galvez | 15:00 [-5] | Arena da Floresta, Rio Branco/AC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-5] [Lekinho 13 | Daniego 90+4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADESG | ![]() | 0-0 | ![]() | Independência | 17:00 [-5] | Arena da Floresta, Rio Branco/AC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 3-4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Phase - Final | |||||||
03/29/2025 - Samstag - Einzelbein | |||||||
Independência | ![]() | 0-0 | ![]() | Galvez | 15:00 [-5] | Arena da Floresta, Rio Branco/AC, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[![]() |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
6 tore | |||||
Daniego (Galvez) | |||||
Aldair (Humaitá) | |||||
5 tore | |||||
Cassiano (Rio Branco) | |||||
3 tore | |||||
Anderson (Independência) | |||||
Lucas Cassiano (Rio Branco) | |||||
Ryan (São Francisco) | |||||
Manga (Vasco da Gama) | |||||
2 tore | |||||
Pedro Careca, Souza, João Vitor, Vinícius (ADESG) | |||||
Lucas Capixaba (Galvez) | |||||
Marquinhos (Independência) | |||||
Nando, Juninho (Plácido de Castro) | |||||
Lekinho, Joãozinho, João Gabriel (Vasco da Gama) | |||||
1 tor | |||||
Jô, Flávio, João, Rodrigo, Breno (ADESG) | |||||
Alifi, Miranda, Jeferson Júnior, Bruno, Mateus Botelho, Caio, Bolacha (Galvez) | |||||
Yoossef, John, Gustavo, Mateus Nego, Gabriel, Thalis (Humaitá) | |||||
Weverton, Acará, Fabricio, Nicollas, Allison Pedro, Léo Japão, Bê (Independência) | |||||
Galvão, Toti, Uilian, Uilliam, Rair (Plácido de Castro) | |||||
Paulo Negão, Matheus Bahia, Bebê, Kikinha, Felipe (Rio Branco) | |||||
Gregory, Ruan Patrocínio, Reginaldo Cabeludo, Nathan Sousa, Andrey (Vasco da Gama) | |||||
Final Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autorschaft und abschließende Bemerkungen | |||||||
Suchen: Gerson Rodrigues Magalhães
Quelle: Federação/League |