Torneio Pentagonal de Fortaleza 1966 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ceará/CE | Ceará Sporting Club | Fortaleza/CE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ferroviário/CE | Ferroviário Atlético Clube | Fortaleza/CE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fortaleza/CE | Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza/CE | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Torneio Pentagonal de Fortaleza 1966 | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: No | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 6 | Matches with Results: 6 |
Number of Goals: 15 | Average Goals: 2,500 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 57,17% |
** Champions ** | |
![]() | |
Ceará/CE | |
Observations | |
Pelo regulamento ficou acertado que Botafogo e Fluminense não se enfrentariam. Ceará, Fortaleza e Ferroviário também. Como não haveria confronto de todos os clubes, ficou acertado que o campeão seria o time que tivesse o menor número de pontos perdidos. Pesquisa: Pedro Varanda |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |