Monsoon/RS [BRA] | ||||
Atualizado em 06/08/2024 | ||||
![]() ![]() | ||||
Nome Oficial | ||||
Monsoon Futebol Clube | ||||
Fundação | ||||
22/11/2021 (3 anos) | ||||
Status Atual | ||||
Em atividade | ||||
Endereço | ||||
Avenida Edgar Píres de Castro, 11.100 Lami - Porto Alegre - Rio Grande do Sul CEP: 91784-100 Brasil ![]() ![]() | ||||
Telefone | ||||
(51) 99639-7355 | 3029-0010 | ||||
Retrospecto | ||||
Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time | ||||
Cores | ||||
Cinza, preto e branco | ||||
Equipe Ranqueada | ||||
Monsoon | ||||
CNPJ | ||||
44.321.126/0001-33 Clique aqui para ver detalhes | ||||
Site Oficial | ||||
monsoonfc.com | ||||
Outros Sites | ||||
/monsoonfcclub
/monsoon_fc_ | ||||
Estádios como mandante (jogos(s) registrado(s)) | ||||
Histórico | ||||
Conquistou o Campeonato Gaúcho 3ª Divisão 2022.
Ficou em Terceiro lugar na Divisão de Acesso em 2023 mas conquistou o título em 2024. Disputará a Primeira Divisão em 2025 | ||||
Título(s) | ||||
| ||||
Presidentes | ||||
| ||||
Escudos na linha do tempo | ||||
Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo | ||||
Outros Uniformes | ||||
![]() |