Campeonato Carioca 1928 (AMEA) | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Andarahy | Andarahy Athletic Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (atual Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Brasil | Sport Club Brasil | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Christovão Athletic Club (mudou a grafia para São Cristóvão Atlético Clube) (atual São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Syrio e Libanez | Syrio e Libanez Athletic Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Villa Isabel | Villa Isabel Foot-Ball Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação |
Organização | |
AMEA - Associação Metropolitana de Esportes Athléticos | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 100 | Total de Jogos com Resultados: 100 |
Núm. de Gols: 429 | Média de Gols: 4,290 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 60,59% |
** Campeão ** | |
![]() | |
América | |
Artilheiro | |
Vicente (São Christóvão AC) 21 gols |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
O Syrio Libanez não disputou o 1° turno por estar suspenso pela AMEA desde 1927. A AMEA entendia que o Syrio Libanez não dispunha de campo.
Em maio de 1928, os principais conselheiros da AMEA, reunidos em Assembléia, decidiram sobre a volta do Syrio Libanez AC ao campeonato. Fontes: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins, jornais "O Imparcial", "O Globo" e "O Jornal". Pesquisa: Raymundo Quadros, Renato Ruiz, Auriel de Almeida e Alexandre Magno Barreto Berwanger. |
Artilharia | |||||
21 gols | |||||
Vicente (São Cristóvão AC) | |||||
20 gols | |||||
Telê (Andarahy) | |||||
3 gols | |||||
Preguinho (Fluminense) | |||||
2 gols | |||||
Milton (Fluminense) | |||||
1 gol | |||||
Hildegardo, Miro (América) | |||||
Lagarto, Eurico (Fluminense) | |||||
Gols contra | |||||
1 gol | |||||
Délcio (Fluminense) |
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | América | ||||||
02 | Vasco da Gama | ||||||
03 | Botafogo FC | ||||||
03 | Flamengo | ||||||
05 | Fluminense | ||||||
06 | São Cristóvão AC | ||||||
07 | Bangu | ||||||
08 | Andarahy | ||||||
09 | Syrio e Libanez | ||||||
10 | Brasil | ||||||
11 | Villa Isabel |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Data: 01/04/1928
Obs: Syrio e Libanez não disputou o Torneio. 1ª Fase Andarahy 2-1 Bangu Botafogo FC 1-0 Villa Isabel Flamengo 1-1 Vasco (escanteios: 1-0) América 2-1 Brasil 2ª Fase Andarahy 2-0 Fluminense São Christóvão AC 1-0 Botafogo FC Semifinal Flamengo 2-0 Andarahy São Christóvão AC 1-0 América Final São Christóvão AC 1-1 Flamengo (escanteios: 1-0) | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. São Cristóvão AC | |||||||
2. Flamengo |