OFC World Cup Qualifying 2026 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Figi | Fiji Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Isole Cook | Cook Islands Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Isole Salomone | Solomon Islands Football Federation | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Nuova Caledonia | Fédération Calédonienne de Football | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Nuova Zelanda | New Zealand Football Inc. | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Papua Nuova Guinea | Papua New Guinea Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Samoa americane | Football Federation American Samoa | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Samoa | Football Federation Samoa | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Tahiti | Fédération Tahitienne de Football | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Tonga | Tonga Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Vanuatu | Vanuatu Football Federation | Panoramica | Formazione |
Organizzazione | |
OFC - Oceania Football Confederation | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: DR,GF,V,EXT,PEN |
Totale partite registrati: 18 | Totale partite con risultati: 18 |
Numero di gol: 73 | Media gol: 4,056 |
Risultato assegnato in caso di WO: 3-0 | Completezza: 79,17% |
** Campione ** | |
![]() | |
Nuova Zelanda | |
Capocannoniere | |
Chris Wood (Nova Zelândia) 9 gols | |
Osservazioni | |
Nova Zelândia classificada para a Copa do Mundo.
Nova Caledônia disputará a repescagem. |
Qualificação - 1ª Fase - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/2024 - Lunedi - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | 1-1 | ![]() | Samoa | 15:00 [+13] | National Soccer Stadium, Apia, Samoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pro 0-1] [Ulafala Sonasi 45+1 | Luke Salisbury 86, Jefferson Faamatau 105+3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ª Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2024 - Giovedi - 1ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuova Caledonia | ![]() | 3-1 | ![]() | Papua Nuova Guinea | 16:00 [+12] | HFC Bank Stadium, Suva, Figi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Joseph Athale 20p, Georges Gope-Fenepej 45, Germain Haewegene 83 | Tommy Semmy 78] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isole Salomone | ![]() | 0-1 | ![]() | Figi | 19:00 [+12] | HFC Bank Stadium, Suva, Figi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Roy Krishna 13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2024 - Venerdì - 1ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuova Zelanda | ![]() | 3-0 | ![]() | Tahiti | 13:00 [+11] | VFF Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Elijah Just 02, Chris Wood 67, Ben Waine 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10/2024 - Sabato - 1ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() | 4-1 | ![]() | Samoa | 14:00 [+11] | VFF Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Mitch Cooper 07, John Alick (2) 36, 57, Bong Kalo 90+1 | Nathan Viliamu 54] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2024 - Giovedi - 2ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isole Salomone | ![]() | 2-3 | ![]() | Nuova Caledonia | 13:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papua Nuova Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Raphael Le'ai 09, Javin Wae 39 | Joseph Athale (2) 06p, 59p, Gerard Waia 69] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua Nuova Guinea | ![]() | 3-3 | ![]() | Figi | 16:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papua Nuova Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Joseph Joe 02, Ati Kepo 45, Raymond Gunemba 90+4 | Thomas Dunn 42, Roy Krishna 54p, Merrill Nand 90+5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2024 - Venerdì - 2ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | 0-3 | ![]() | Tahiti | 16:00 [+13] | FMG Stadium Waikato, Hamilton, Nuova Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Eddy Kaspard 59, Benoit Mathon 65, Teaonui Tehau 87] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuova Zelanda | ![]() | 8-1 | ![]() | Vanuatu | 19:30 [+13] | FMG Stadium Waikato, Hamilton, Nuova Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Matthew Garbett 11, Chris Wood (2) 23, 24, Tyler Bindon (2) 31, 38, Elijah Just 74, Sarpreet Singh 82, Callum McCowatt 89 | Jordy Tasip 17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 - Domenica - 3ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figi | ![]() | 1-1 | ![]() | Nuova Caledonia | 13:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papua Nuova Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Roy Krishna 45+4p | Jean Katrawa 59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua Nuova Guinea | ![]() | 1-2 | ![]() | Isole Salomone | 16:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papua Nuova Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Tommy Semmy 90+2 | Junior David 41, Micah Lea'alafa 68] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/2024 - Lunedi - 3ª Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahiti | ![]() | 2-0 | ![]() | Vanuatu | 16:00 [+13] | Go Media Stadium, Auckland, Nuova Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Jonathan Spokeyjack 08 (ag), Benoit Mathon 69p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | 0-8 | ![]() | Nuova Zelanda | 19:30 [+13] | Go Media Stadium, Auckland, Nuova Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Callum McCowatt 24, Chris Wood (3) 28, 34, 60, Marko Stamenic 62, Francis de Vries 75, Elijah Just 87, Ben Waine 90+2p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ª Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2025 - Venerdì - Singolo Partita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuova Caledonia | ![]() | 3-0 | ![]() | Tahiti | 15:00 [+13] | Westpac Stadium, Wellington, Nuova Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Georges Gope-Fenepej (2) 50, 76, Lues Waya 90+1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuova Zelanda | ![]() | 7-0 | ![]() | Figi | 19:00 [+13] | Westpac Stadium, Wellington, Nuova Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Chris Wood (3) 06, 56, 60, Sarpreet Singh 16, Tyler Bindon 23, Tim Payne 32, Kosta Barbarouses 73] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ª Fase - Final | |||||||
24/03/2025 - Lunedi - Singolo Partita | |||||||
Nuova Caledonia | ![]() | 0-3 | ![]() | Nuova Zelanda | 19:00 [+13] | Eden Park, Auckland, Nuova Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Boxall 60, Barbarouses 65, Just 79] |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
9 goal | |||||
Chris Wood (Nova Zelândia) | |||||
3 goal | |||||
Roy Krishna (Fiji) | |||||
Joseph Athale, Georges Gope-Fenepej (Nova Caledônia) | |||||
Elijah Just, Tyler Bindon (Nova Zelândia) | |||||
2 goal | |||||
Ben Waine, Callum McCowatt, Sarpreet Singh (Nova Zelândia) | |||||
Tommy Semmy (Papua Nova Guiné) | |||||
Benoit Mathon (Taiti) | |||||
John Alick (Vanuatu) | |||||
1 goal | |||||
Merrill Nand, Thomas Dunn (Fiji) | |||||
Taci Kumsuz (Ilhas Cook) | |||||
Micah Lea'alafa, Raphael Le'ai, Javin Wae, Junior David (Ilhas Salomão) | |||||
Gerard Waia, Jean Katrawa, Lues Waya, Germain Haewegene (Nova Caledônia) | |||||
Francis de Vries, Matthew Garbett, Barbarouses, Kosta Barbarouses, Marko Stamenic, Just, Boxall, Tim Payne (Nova Zelândia) | |||||
Ati Kepo, Raymond Gunemba, Joseph Joe (Papua Nova Guiné) | |||||
Luke Salisbury, Jarvis Vaai, Jefferson Faamatau, Dilo Tumua, Nathan Viliamu (Samoa Ocidental) | |||||
Teaonui Tehau, Eddy Kaspard (Taiti) | |||||
Christopher Kefu, Viliami Tikoipau, Ulafala Sonasi, Hemaloto Polovili (Tonga) | |||||
Bong Kalo, Mitch Cooper, Jordy Tasip (Vanuatu) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Jonathan Spokeyjack (Vanuatu) |
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe |