Clasificación de OFC para la Copa Mundial de Fútbol 2026 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Fiyi | Fiji Football Association | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Islas Cook | Cook Islands Football Association | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Islas Salomón | Solomon Islands Football Federation | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Nueva Caledonia | Fédération Calédonienne de Football | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Nueva Zelanda | New Zealand Football Inc. | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Papúa Nueva Guinea | Papua New Guinea Football Association | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Samoa Americana | Football Federation American Samoa | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Samoa | Football Federation Samoa | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Tahití | Fédération Tahitienne de Football | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Tonga | Tonga Football Association | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Vanuatu | Vanuatu Football Federation | Campaña | Formación |
Organización | |
OFC - Oceania Football Confederation | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: SG,GP,V,PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 18 | Total de partidos con resultados: 18 |
Número de goles: 73 | Media de goles: 4,056 |
Resultado otorgado en caso del WO: 3-0 | Completitud: 79,17% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Nueva Zelanda | |
Artillero | |
Chris Wood (Nova Zelândia) 9 gols | |
Notas | |
Nova Zelândia classificada para a Copa do Mundo.
Nova Caledônia disputará a repescagem. |
Qualificação - Primera Fase - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/2024 - Lunes - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | 1-1 | ![]() | Samoa | 15:00 [+13] | National Soccer Stadium, Apia, Samoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pro 0-1] [Ulafala Sonasi 45+1 | Luke Salisbury 86, Jefferson Faamatau 105+3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Segunda Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2024 - Jueves - Fecha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Caledonia | ![]() | 3-1 | ![]() | Papúa Nueva Guinea | 16:00 [+12] | HFC Bank Stadium, Suva, Fiyi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Joseph Athale 20p, Georges Gope-Fenepej 45, Germain Haewegene 83 | Tommy Semmy 78] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Salomón | ![]() | 0-1 | ![]() | Fiyi | 19:00 [+12] | HFC Bank Stadium, Suva, Fiyi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Roy Krishna 13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2024 - Viernes - Fecha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | 3-0 | ![]() | Tahití | 13:00 [+11] | VFF Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Elijah Just 02, Chris Wood 67, Ben Waine 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10/2024 - Sábado - Fecha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() | 4-1 | ![]() | Samoa | 14:00 [+11] | VFF Freshwater Stadium, Port Vila, Vanuatu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Mitch Cooper 07, John Alick (2) 36, 57, Bong Kalo 90+1 | Nathan Viliamu 54] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2024 - Jueves - Fecha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Salomón | ![]() | 2-3 | ![]() | Nueva Caledonia | 13:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papúa Nueva Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Raphael Le'ai 09, Javin Wae 39 | Joseph Athale (2) 06p, 59p, Gerard Waia 69] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papúa Nueva Guinea | ![]() | 3-3 | ![]() | Fiyi | 16:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papúa Nueva Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Joseph Joe 02, Ati Kepo 45, Raymond Gunemba 90+4 | Thomas Dunn 42, Roy Krishna 54p, Merrill Nand 90+5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2024 - Viernes - Fecha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | 0-3 | ![]() | Tahití | 16:00 [+13] | FMG Stadium Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Eddy Kaspard 59, Benoit Mathon 65, Teaonui Tehau 87] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | 8-1 | ![]() | Vanuatu | 19:30 [+13] | FMG Stadium Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Matthew Garbett 11, Chris Wood (2) 23, 24, Tyler Bindon (2) 31, 38, Elijah Just 74, Sarpreet Singh 82, Callum McCowatt 89 | Jordy Tasip 17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 - Domingo - Fecha 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | 1-1 | ![]() | Nueva Caledonia | 13:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papúa Nueva Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Roy Krishna 45+4p | Jean Katrawa 59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papúa Nueva Guinea | ![]() | 1-2 | ![]() | Islas Salomón | 16:00 [+10] | Santos National Football Stadium (PNG Football Stadium), Port Moresby, Papúa Nueva Guinea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Tommy Semmy 90+2 | Junior David 41, Micah Lea'alafa 68] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/2024 - Lunes - Fecha 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahití | ![]() | 2-0 | ![]() | Vanuatu | 16:00 [+13] | Go Media Stadium, Auckland, Nueva Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Jonathan Spokeyjack 08 (contra), Benoit Mathon 69p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | 0-8 | ![]() | Nueva Zelanda | 19:30 [+13] | Go Media Stadium, Auckland, Nueva Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Callum McCowatt 24, Chris Wood (3) 28, 34, 60, Marko Stamenic 62, Francis de Vries 75, Elijah Just 87, Ben Waine 90+2p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tercera Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2025 - Viernes - Juego Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Caledonia | ![]() | 3-0 | ![]() | Tahití | 15:00 [+13] | Westpac Stadium, Wellington, Nueva Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Georges Gope-Fenepej (2) 50, 76, Lues Waya 90+1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | 7-0 | ![]() | Fiyi | 19:00 [+13] | Westpac Stadium, Wellington, Nueva Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Chris Wood (3) 06, 56, 60, Sarpreet Singh 16, Tyler Bindon 23, Tim Payne 32, Kosta Barbarouses 73] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuarta Fase - Final | |||||||
24/03/2025 - Lunes - Juego Único | |||||||
Nueva Caledonia | ![]() | 0-3 | ![]() | Nueva Zelanda | 19:00 [+13] | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Boxall 60, Barbarouses 65, Just 79] |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
9 goles | |||||
Chris Wood (Nova Zelândia) | |||||
3 goles | |||||
Roy Krishna (Fiji) | |||||
Georges Gope-Fenepej, Joseph Athale (Nova Caledônia) | |||||
Elijah Just, Tyler Bindon (Nova Zelândia) | |||||
2 goles | |||||
Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Ben Waine (Nova Zelândia) | |||||
Tommy Semmy (Papua Nova Guiné) | |||||
Benoit Mathon (Taiti) | |||||
John Alick (Vanuatu) | |||||
1 gol | |||||
Merrill Nand, Thomas Dunn (Fiji) | |||||
Taci Kumsuz (Ilhas Cook) | |||||
Micah Lea'alafa, Raphael Le'ai, Javin Wae, Junior David (Ilhas Salomão) | |||||
Gerard Waia, Jean Katrawa, Lues Waya, Germain Haewegene (Nova Caledônia) | |||||
Barbarouses, Kosta Barbarouses, Marko Stamenic, Just, Boxall, Tim Payne, Francis de Vries, Matthew Garbett (Nova Zelândia) | |||||
Raymond Gunemba, Joseph Joe, Ati Kepo (Papua Nova Guiné) | |||||
Luke Salisbury, Jarvis Vaai, Jefferson Faamatau, Dilo Tumua, Nathan Viliamu (Samoa Ocidental) | |||||
Teaonui Tehau, Eddy Kaspard (Taiti) | |||||
Christopher Kefu, Viliami Tikoipau, Ulafala Sonasi, Hemaloto Polovili (Tonga) | |||||
Bong Kalo, Mitch Cooper, Jordy Tasip (Vanuatu) | |||||
Goles contra | |||||
1 gol | |||||
Jonathan Spokeyjack (Vanuatu) |
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe |