Sergipe State League 2024First Phase - Round 7 | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Atlético Gloriense | Olímpico(I) | |
Associação Desportiva Atlético Gloriense | Olímpico Esporte Clube |
Venue | Editon Oliveira da Silva (Oliveirão), Nossa Senhora da Glória/SE, Brazil (Estádio Municipal Editon Oliveira da Silva) |
Date | 02/18/2024 - Sunday |
Time | 16:00 [UTC-3] |
Referee | Pedro Rossi Freire Duarte Alves (SE), Brasil |
Auxiliar Referee | Renner Lisboa dos Santos (SE), Brasil |
Auxiliar Referee | Rubens dos Santos Filho (SE), Brasil |
Fourth Referee | Adson Rodriguez de Oliveira (SE), Brasil |
Income | R$ 1.200,00 |
Total Attendance | 250 |
Paying Attendance | 250 |
![]() ![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Thiaguinho 37 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
![]() | Thiaguinho | 37 |
Scouts | |||
Category | Atlético Gloriense | Olímpico(I) | |
![]() | 3 | 4 | |
![]() | 4 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 0 | |
![]() | 4 | 6 | |
![]() | 32 | 43 | |
![]() | 50 | 68 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 5 |