Parque da Moóca/SP [BRA] | ||||
Mise à jour 27/08/2013 | ||||
![]() | ||||
Nom officiel | ||||
Clube Atlético Parque da Moóca | ||||
Fondation | ||||
01/03/1924 (101 ans) | ||||
Statut Actuel | ||||
Amateur | ||||
Adresse | ||||
Rua Dias Leme, 374 Parque da Mooca - São Paulo - São Paulo Code postal: 03118-040 Brésil ![]() ![]() | ||||
Rétrospection | ||||
Cliquez ici pour voir tous les championnats avec la participation de cette équipe | ||||
Couleurs | ||||
Branco e Preto | ||||
Équipe classée | ||||
Parque da Moóca | ||||
Historique | ||||
Outra data de fundação: 26/08/1924
Durante vários anos disputou somente o futebol amador, chegando o seu auge na década de 70 quando ficou por vários anos jogando no Desafio ao Galo, programa esportivo muito popular da rede Record, na qual todo domingo era disputado um jogo e o vencedor continuava na semana seguinte e movimentava o futebol amador de todo o estado. Com este sucesso, os seus dirigentes resolveram apostar no futebol profissional, e por dois anos (1979 e 1980) a equipe disputou a terceirona paulista. Em que pese ter tido boas campanhas, não logrou seu objetivo incial que era o acesso as divisões seguintes. Com o aumento da despesas para manter o futebol profissional e não querendo destruir o seu patrimômio, o dirigentes do clube resolveram se afastar do profissionalismo. Hoje o clube mantém-se em franca atividade social e esportiva (sómente esportes amadores), tendo a sua sede na rua Dias Leme, 374, na cidade de São Paulo. Durante a sua vida no futebol profissional, este foi o seu desempenho: 1979 - disputou 16 partidas, com 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, marcou 35 gols e sofreu 16 gols. Terrminou em 3º lugar no grupo I, quando os dois primeiros se classificavam. 1980 - disputou 30 partidas, 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, marcou 46 gols e sofreu 32 gols. Ficando em 4º lugar no grupo vermelho, onde apenas o campeão do grupo se classificava. Chegou a ser campeão da 3a. divisão da APEA em 1932 (07 participações em competições oficiais: 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1979 e 1980) | ||||
Titre(s) | ||||
| ||||
Boucliers sur la chronologie | ||||
Cliquez ici pour voir les boucliers et les sièges utilisés par cette équipe dans la chronologie | ||||
Bouclier(s) précédent(s) | ||||
![]() ![]() ![]() |