Friendlies 1948 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Anapolina/GO | Associação Atlética Anapolina | Anápolis/GO | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Avaí/SC | Avaí Futebol Clube | Florianópolis/SC | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Bocaiúva/SC | Bocaiúva Esporte Clube | Florianópolis/SC | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Coríntians/RS | Esporte Clube Coríntians Porto Alegrense | Porto Alegre/RS | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | CRB/AL | Clube de Regatas Brasil | Maceió/AL | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | CSA/AL | Centro Sportivo Alagoano | Maceió/AL | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Ferroviário(A)/MG | Araguari/MG | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Figueirense/SC | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis/SC | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Floriano/RS | Esporte Clube Floriano (strom Novo Hamburgo | Esporte Clube Novo Hamburgo) | Novo Hamburgo/RS | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Grêmio/RS | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional/RS | Sport Club Internacional | Porto Alegre/RS | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras/SC | Palmeiras Esporte Clube (änderte seinen namen in Blumenau EC | Blumenau Esporte Clube) | Blumenau/SC | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Paula Ramos/SC | Paula Ramos Esporte Clube | Florianópolis/SC | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Paysandu/SC | Clube Esportivo Paysandu | Brusque/SC | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Amistosos 1948 | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Nein | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 17 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 17 |
Anzahl von Toren: 94 | Durchschnittliche Tore: 5,529 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 61,29% |
Beobachtungen | |||||||
Die Spiele dieser Phase wurden in der Endwertung nicht berücksichtigt. |
Torschützenkönig | |||||
1 tor | |||||
Leônidas, Júlio, Picum (Anapolina/GO) | |||||