Campionato Statale di Goiás - Secondo livello 2014 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Morrinhos | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Caldas Novas | Caldas Novas Atlético Clube | Caldas Novas | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Goiânia | Goiânia Esporte Clube | Goiânia | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Iporá | Iporá Esporte Clube | Iporá | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Itumbiara | Itumbiara Esporte Clube | Itumbiara | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Mineiros | Mineiros Esporte Clube | Mineiros | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Morrinhos | Morrinhos Futebol Clube | Morrinhos | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Novo Horizonte | Novo Horizonte Futebol Clube | Ipameri | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Rio Verde | Esporte Clube Rio Verde | Rio Verde | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Santa Helena | Santa Helena Esporte Clube | Santa Helena de Goiás | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
Campeonato Goiano de Futebol Profissional da Divisão de Acesso (2ª Divisão) - 2014 | |
Organizzazione | |
FGF - Federação Goiana de Futebol | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 199] | Criteri di tiebreak: V, DR, GF, EXT, PEN |
Totale partite registrati: 52 | Totale partite con risultati: 52 |
Numero di gol: 141 | Media gol: 2,712 |
Risultato assegnato in caso di WO: 1-0 | Completezza: 77,36% |
Campione | |
![]() | |
Caldas Novas | |
Capocannoniere | |
Moisés (Itumbiara) e Rafael Santiago (Rio Verde) 11 gols |
2ª Fase - Final | |||||||
21/09/2014 - Domenica - 1ª Giornata | |||||||
Iporá | ![]() | 1-1 | ![]() | Itumbiara | 16:00 [-3] | Francisco José Ferreira (Ferreirão), Iporá/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Fredson 78 | Moisés 26] | |||||||
Caldas Novas | ![]() | 3-1 | ![]() | Rio Verde | 17:00 [-3] | Serra de Caldas, Caldas Novas/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Willian Kozlowsky 39, Daniel Morais 48, Jônatas 72 | Rafael Santiago 90+1] | |||||||
27/09/2014 - Sabato - 2ª Giornata | |||||||
Rio Verde | ![]() | 1-1 | ![]() | Iporá | 16:00 [-3] | Mozart Veloso do Carmo (Velosão), Rio Verde/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Rafael Santiago 71 | Cairo 58] | |||||||
28/09/2014 - Domenica - 2ª Giornata | |||||||
Itumbiara | ![]() | 3-0 | ![]() | Caldas Novas | 16:00 [-3] | Juscelino Kubitscheck (JK), Itumbiara/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Bruno Henrique 08, Moisés (2) 36, 41] | |||||||
04/10/2014 - Sabato - 3ª Giornata | |||||||
Rio Verde | ![]() | 1-1 | ![]() | Itumbiara | 16:00 [-3] | Mozart Veloso do Carmo (Velosão), Rio Verde/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Rafael Santiago 90+3 | Moisés 11] | |||||||
Caldas Novas | ![]() | 2-1 | ![]() | Iporá | 17:00 [-3] | Serra de Caldas, Caldas Novas/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Jônatas 04f, Evandro 33c | Dalmo 47] | |||||||
12/10/2014 - Domenica - 4ª Giornata | |||||||
Iporá | ![]() | 0-0 | ![]() | Caldas Novas | 16:00 [-3] | Francisco José Ferreira (Ferreirão), Iporá/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Itumbiara | ![]() | 1-0 | ![]() | Rio Verde | 16:00 [-3] | Juscelino Kubitscheck (JK), Itumbiara/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Bruno Henrique 90+5] | |||||||
19/10/2014 - Domenica - 5ª Giornata | |||||||
Iporá | ![]() | 0-2 | ![]() | Rio Verde | 17:00 [-2] | Francisco José Ferreira (Ferreirão), Iporá/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Jucimar 45+3, Maciel 62] | |||||||
Caldas Novas | ![]() | 2-0 | ![]() | Itumbiara | 17:00 [-2] | Serra de Caldas, Caldas Novas/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Daniel Morais (2) 33, 88] | |||||||
25/10/2014 - Sabato - 6ª Giornata | |||||||
Itumbiara | ![]() | 3-1 | ![]() | Iporá | 18:00 [-2] | Juscelino Kubitscheck (JK), Itumbiara/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Bruno Henrique (2) 06, 15, Cléo 32 | Willian Kreme 35] | |||||||
Rio Verde | ![]() | 2-3 | ![]() | Caldas Novas | 18:00 [-2] | Mozart Veloso do Carmo (Velosão), Rio Verde/GO, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Felipe Blau 16, Marcelo Maciel 19 | Martinez (2) 13c, 50, Edson 43]
[Caldas Novas campeão] |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
11 goal | |||||
Moisés (Itumbiara) | |||||
Rafael Santiago (Rio Verde) | |||||
7 goal | |||||
Bruno Henrique (Itumbiara) | |||||
6 goal | |||||
Daniel Morais (Caldas Novas) | |||||
Danilo (Santa Helena) | |||||
4 goal | |||||
Dinei (Caldas Novas) | |||||
Dalmo (Iporá) | |||||
3 goal | |||||
Watthimen (América) | |||||
Willian Kozlowsky (Caldas Novas) | |||||
Cléo (Itumbiara) | |||||
André Leonel (Novo Horizonte) | |||||
2 goal | |||||
Martinez, Jônatas, Evandro (Caldas Novas) | |||||
Tiago Fraga, Bruno Silva (Goiânia) | |||||
Fredson, William Kremer (Iporá) | |||||
Guina (Itumbiara) | |||||
Júlio Ribeiro, Danilo Portugal (Mineiros) | |||||
Glaydson (Morrinhos) | |||||
Robson Goiano (Novo Horizonte) | |||||
Jucimar (Rio Verde) | |||||
Cazão (Santa Helena) | |||||
1 goal | |||||
Miltão, Andrezão, Paulinho Luna, Jô, William (América) | |||||
Edson (Caldas Novas) | |||||
Kanu, Rila, Pereira, Marcinho, Cristiano Alagoano (Goiânia) | |||||
Sandro Costa, Tiririca, Cairo, Willian Kreme (Iporá) | |||||
Rodrigo Pardal, Assis, Rodrigo Tiuí, Geovane, Alexandre, Camarguinho (Itumbiara) | |||||
Fabinho, Marabá, Wênio, Bruno (Mineiros) | |||||
Valdemar, Diego Sena, Warlen, Agenor, Márcio Bispo, Danilo Polidoro, Juliano, Eidson, Felipe da Maia (Morrinhos) | |||||
Américo, Paulo Roberto, Victor Hugo, Naldinho (Novo Horizonte) | |||||
Messinho, Maciel, Erick, Felipe Blau, William Amendoim, Guilherme, Marcelo Maciel (Rio Verde) | |||||
Cris, Tindurim, Jorge Henrique, Alan (Santa Helena) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Geovane (Rio Verde) |
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe |