Ceará Staatsliga - Zweites Level 2012 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Arsenal | Associação Desportiva Arsenal de Caridade | Caridade | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Barbalha | Barbalha Futebol Clube | Barbalha | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Boa Viagem | Boa Viagem Esporte Clube | Boa Viagem | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Juazeiro | Juazeiro Empreendimentos Esportivos | Juazeiro do Norte | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Limoeiro | Associação Desportiva Limoeiro Futebol Clube | Limoeiro do Norte | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Maracanã | Maracanã Esporte Clube | Maracanaú | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Maranguape | Maranguape Futebol Clube | Maranguape | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Pacatuba | Associação dos Desportivas de Pacatuba | Pacatuba | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Quixadá | Quixadá Futebol Clube | Quixadá | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Benedito | Associação Desportiva São Benedito | São Benedito | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Uniclinic | Uniclinic Atlético Clube (strom Atlético Cearense | Futebol Clube Atlético Cearense) | Fortaleza | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Uruburetama | Uruburetama Futebol Clube | Uruburetama | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Cearense da Série B de 2012 | |
Organisation | |
FCF - Federação Cearense de Futebol | |
Regulierung | |
Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 199] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 0 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 0 |
Anzahl von Toren: 0 | Durchschnittliche Tore: 0,000 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 5,50% |
** Meister ** | |
![]() | |
Maracanã | |
Torschützenkönig | |
Paulinho (Boa Viagem) 15 gols |
Beobachtungen | |||||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Maracanã | ||||||
02 | São Benedito | ||||||
03 | Uniclinic |